FORTALEZA
NORSA REFRIGERANTES SA · CNPJ 7196033002141 · mês anterior
Compras no período
R$ 37.807
30 NFs · ticket R$ 1.260
Última compra
18/09/2026
Valor em troca
bomR$ 218
16 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 644 | COCA COLA PET 2L | 557 | R$ 6.121 |
| 633 | COCA COLA 2L RETORNAVEL | 439 | R$ 3.422 |
| 645 | COCA COLA PET 2L ZERO | 307 | R$ 3.312 |
| 634 | COCA COLA LS 1L | 239 | R$ 1.145 |
| 1914 | MONSTER ENERGY LT 473ML | 80 | R$ 919 |
| 638 | COCA COLA LT 350ML ZERO | 229 | R$ 914 |
| 12997 | MONSTER ENERGY ZERO SUGAR LT 473ML | 74 | R$ 813 |
| 2887 | YPIOCA 965ML PRATA | 51 | R$ 785 |
| 1186 | FANTA 2L UVA | 78 | R$ 702 |
| 1185 | FANTA 2L LARANJA | 76 | R$ 683 |
| 2886 | YPIOCA 965ML OURO | 30 | R$ 660 |
| 3954 | SMIRNOFF ICE LATA 269ML | 87 | R$ 521 |
| 640 | COCA COLA MINI PET 250ML ZERO | 192 | R$ 497 |
| 2942 | COCA COLA MINI 250ML | 183 | R$ 474 |
| 646 | COCA COLA PET 600ML | 78 | R$ 374 |
| 1583 | KUAT PET 2L | 44 | R$ 330 |
| 2681 | SPRITE PET 2L | 35 | R$ 315 |
| 637 | COCA COLA LT 350ML | 71 | R$ 284 |
| 1539 | KAPO MORANGO 200ML | 116 | R$ 277 |
| 1540 | KAPO UVA 200ML | 107 | R$ 256 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1194 | FANTA PET 250ML LARANJA | parado desde 17/09/2026 | 22 | R$ 37,85 |
| 3867 | SCHWEEPPES COLOR TONICA LT 350ML | parado desde 03/07/2026 | 11 | R$ 29,81 |
| 2680 | SPRITE PET 250ML | parado desde 03/07/2026 | 17 | R$ 29,24 |
| 3534 | FANTA 1L LARANJA | parado desde 03/07/2026 | 4 | R$ 20,48 |
| 646 | COCA COLA PET 600ML | parado desde 17/09/2026 | 5 | R$ 20,05 |
| 2678 | SPRITE LT 350ML | parado desde 03/07/2026 | 6 | R$ 15,60 |
| 78 | AGUA 500ML CRYSTAL COM GAS | parado desde 03/07/2026 | 9 | R$ 14,67 |
| 1540 | KAPO UVA 200ML | parado desde 03/07/2026 | 7 | R$ 13,09 |
| 1195 | FANTA PET 250ML UVA | parado desde 03/07/2026 | 5 | R$ 8,60 |
| 1914 | MONSTER ENERGY LT 473ML | parado desde 23/03/2026 | 1 | R$ 8,32 |
| 1580 | KUAT LT 350ML | parado desde 03/07/2026 | 3 | R$ 6,81 |
| 2553 | SCHWEEPPES CITRUS LT 350ML | parado desde 03/07/2026 | 1 | R$ 3,11 |
| 1192 | FANTA LT 350ML UVA | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 2,60 |
| 1191 | FANTA LT 350ML LARANJA | parado desde 12/03/2026 | 1 | R$ 2,60 |
| 18731 | FANTA LT 350ML CARMESIM | parado desde 03/07/2026 | 1 | R$ 2,60 |
| 636 | COCA COLA LT 220ML ZERO | parado desde 03/07/2026 | 1 | R$ 2,47 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 9271239 | 18/09/2026 | R$ 1.182,61 |
| 9271386 | 18/09/2026 | R$ 2.524,59 |
| 9271172 | 18/09/2026 | R$ 1.391,90 |
| 9270069 | 18/09/2026 | R$ 133,56 |
| 9271223 | 18/09/2026 | R$ 1.188,91 |
| 9249782 | 11/09/2026 | R$ 623,64 |
| 9249793 | 11/09/2026 | R$ 1.254,51 |
| 9250339 | 11/09/2026 | R$ 1.951,48 |
| 9234344 | 04/09/2026 | R$ 3.152,62 |
| 9227026 | 02/09/2026 | R$ 137,22 |
| 9227638 | 02/09/2026 | R$ 2.719,02 |
| 9227025 | 02/09/2026 | R$ 859,29 |
| 9216542 | 28/08/2026 | R$ 406,20 |
| 9213439 | 27/08/2026 | R$ 2.010,86 |
| 9210074 | 26/08/2026 | R$ 222,93 |
| 9210814 | 26/08/2026 | R$ 2.213,76 |
| 9210077 | 26/08/2026 | R$ 251,10 |
| 9210078 | 26/08/2026 | R$ 1.306,33 |
| 9210073 | 26/08/2026 | R$ 994,18 |
| 9191957 | 19/08/2026 | R$ 2.449,65 |
| 9191230 | 19/08/2026 | R$ 294,84 |
| 9191876 | 19/08/2026 | R$ 984,85 |
| 9176131 | 14/08/2026 | R$ 1.195,88 |
| 9174539 | 13/08/2026 | R$ 504,12 |
| 9174545 | 13/08/2026 | R$ 2.930,67 |
| 9158398 | 07/08/2026 | R$ 2.673,43 |
| 9158149 | 07/08/2026 | R$ 1.116,90 |
| 9129364 | 29/07/2026 | R$ 724,82 |
| 9128166 | 28/07/2026 | R$ 111,47 |
| 9128165 | 28/07/2026 | R$ 295,38 |