Financeiro
Contas a pagar (pagarfornecedor) · fluxo de caixa · DRE · recebimentos
Vencido total
atençãoR$ 53.139
87 parcelas
A vencer 7d
R$ 93.675
78 parcelas
A vencer 30d
R$ 189.282
163 parcelas
Gap caixa 15d
crítico-R$ 101.385
entrada líq − saídas
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · barras laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
DRE simplificado — 30 dias
Calculado sobre dados reais do VR Master
| Linha | Valor | % receita |
|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 508.879 | 100,00% |
| (-) Tributos sobre venda (est. 8.5%) | -R$ 43.255 | -8,50% |
| (-) Cancelamentos | -R$ 2.712 | -0,53% |
| = Receita líquida | R$ 462.913 | 90,97% |
| (-) CMV | -R$ 361.777 | -71,09% |
| = Lucro bruto | R$ 101.135 | 19,87% |
(-) Folha + encargos-R$ 25.790-5,07%SALARIOSR$ 11.497,95 VALE ALIMENTACAOR$ 4.246,25 DIARIAS ACOUGUER$ 3.440,00 HORAS EXTRASR$ 2.513,00 BOLSA ESTAGIOR$ 1.413,30 INSSR$ 1.397,10 FGTSR$ 1.282,29 | ||
(-) Aluguel-R$ 5.000-0,98%ALUGUEL PREDIALR$ 5.000,00 | ||
(-) Energia-R$ 515-0,10%ENERGIA ELETRICAR$ 514,80 | ||
(-) Insumos de loja-R$ 4.885-0,96%ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 4.286,50 EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 598,70 | ||
(-) Manutenção-R$ 3.233-0,64%MANUT. DE SOFTWARE E/OU RELOGIO DE PONTOR$ 1.244,88 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 882,00 LICENCA DE USO SOFTWARER$ 812,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 175,00 MANUTENCAO PREDIALR$ 118,90 | ||
(-) Administrativo-R$ 13.017-2,56%HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 11.000,00 INMETRO/ IPEM-SPR$ 1.116,82 ACESSORIA MARKR$ 900,00 | ||
(-) Demais despesas-R$ 4.154-0,82%RESCISOES CONTRATUAISR$ 1.130,00 CARTAO CR$ 690,91 DEDETIZACAOR$ 500,00 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAR$ 432,87 VALE TRANSPORTER$ 388,00 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE FRENTE DE CAIXAR$ 246,42 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 200,00 COMBUSTIVEL MOTOR$ 170,00 COMPRA C FINANCEIRO/AVISTA (1102 - 1403)R$ 136,00 ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONALR$ 120,00 ALARME/ MONITORAMENTOR$ 89,70 COMBUSTIVEL COMPASSR$ 50,00 | ||
| = Lucro operacional | R$ 44.541 | 8,75% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 1.237-0,24%JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 1.237,20 | ||
| = Lucro líquido | R$ 43.304 | 8,51% |
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Top credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 26.403 | R$ 26.403 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 17.071 | R$ 17.071 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 3.515 | R$ 10.800 | R$ 14.314 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | — | R$ 13.872 | R$ 13.872 |
| BANCO SANTANDER | R$ 10.679 | R$ 1.615 | R$ 12.294 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 6.727 | R$ 4.783 | R$ 11.510 |
| MERCADINHO HOLANDA JL | R$ 4.015 | R$ 5.117 | R$ 9.132 |
| DONIZETE | R$ 444 | R$ 8.515 | R$ 8.959 |
| MORADA NOVA | — | R$ 8.682 | R$ 8.682 |
| NOBRELAR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS LTDA | — | R$ 7.410 | R$ 7.410 |
| J SLEIMAN | R$ 1.563 | R$ 5.481 | R$ 7.044 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 5.974 | R$ 5.974 |
Próximos vencimentos
Vencidos + 7 próximos dias · 10 mais críticos
| Venc. | Credor | Doc | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | BANCO SANTANDER | 15484 | R$ 1.596 | 34d atraso |
| 04/30 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 15245 | R$ 496 | 28d atraso |
| 04/30 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 110825 | R$ 662 | 28d atraso |
| 05/01 | MERCADINHO HOLANDA JL | 1050526 | R$ 80 | 27d atraso |
| 05/05 | BANCO SANTANDER | 7845487 | R$ 1.615 | 23d atraso |
| 05/05 | LAISA DA COSTA | 50526 | R$ 5 | 23d atraso |
| 05/05 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 50526 | R$ 1.282 | 23d atraso |
| 05/06 | BANCO BV FINANCEIRA | 154255 | R$ 721 | 22d atraso |
| 05/06 | SECRETARIA DA FAZENDA CE | 7999 | R$ 301 | 22d atraso |
| 05/06 | MERCADINHO HOLANDA JL | 6660526 | R$ 246 | 22d atraso |