Financeiro
Contas a pagar (pagarfornecedor) · fluxo de caixa · DRE · recebimentos
Vencido total
atençãoR$ 53.139
87 parcelas
A vencer 7d
R$ 93.675
78 parcelas
A vencer 30d
R$ 189.282
163 parcelas
Gap caixa 15d
bomR$ 496.031
entrada líq − saídas
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · barras laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
DRE simplificado — 30 dias
Calculado sobre dados reais do VR Master
| Linha | Valor | % receita |
|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 2.681.301 | 100,00% |
| (-) Tributos sobre venda (est. 8.5%) | -R$ 227.911 | -8,50% |
| (-) Cancelamentos | -R$ 12.929 | -0,48% |
| = Receita líquida | R$ 2.440.462 | 91,02% |
| (-) CMV | -R$ 1.970.404 | -73,49% |
| = Lucro bruto | R$ 470.058 | 17,53% |
(-) Folha + encargos-R$ 162.123-6,05%SALARIOSR$ 75.150,21 DIARIAS ACOUGUER$ 19.920,00 VALE ALIMENTACAOR$ 16.583,03 HORAS EXTRASR$ 15.588,73 BOLSA ESTAGIOR$ 12.879,96 INSSR$ 9.378,26 FGTSR$ 8.799,29 FGTS RESCISAO (MULTA)R$ 3.823,48 | ||
(-) Aluguel-R$ 45.920-1,71%ALUGUEL PREDIALR$ 45.920,00 | ||
(-) Energia-R$ 19.902-0,74%ENERGIA ELETRICAR$ 18.846,36 MANUTENCAO ELETRICAR$ 1.055,98 | ||
(-) Água / telecom-R$ 1.499-0,06% IP INTERNET - SERVIDOR CENTRALR$ 1.498,73 | ||
(-) Insumos de loja-R$ 13.188-0,49%EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 5.679,20 ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 5.242,50 GAS P/ PRODUCAOR$ 2.266,00 | ||
(-) Manutenção-R$ 33.818-1,26%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 12.750,91 MANUTENCAO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMASR$ 6.293,75 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 5.319,00 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 5.235,50 MANUT. DE SOFTWARE E/OU RELOGIO DE PONTOR$ 3.734,64 MANUTENCAO PREDIALR$ 484,10 | ||
(-) Administrativo-R$ 51.486-1,92%ASSESSORIA CONTABILR$ 25.200,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 17.000,00 DESPESAS COM CARTORIOR$ 6.369,25 ACESSORIA MARKR$ 1.800,00 INMETRO/ IPEM-SPR$ 1.116,82 | ||
(-) Demais despesas-R$ 82.142-3,06%CARTAO CR$ 25.925,91 TREINAMENTOS E CURSOS(DR. ESTAGIO)R$ 11.573,20 RESCISOES CONTRATUAISR$ 8.579,14 MATERIAL PARA USO/CONSUMOR$ 7.642,00 IPVA/ SEGURO OBRIGATORIOR$ 4.720,75 IPTUR$ 3.699,00 ASSINATURAS DIVERSASR$ 3.600,00 CONSORCIOSR$ 2.871,88 VALE TRANSPORTER$ 1.635,60 COMBUSTIVEL MOTOR$ 1.280,00 DEDETIZACAOR$ 1.220,00 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 1.027,19 ENFEITES PARA LOJAR$ 977,30 MENSALIDADE POSR$ 930,00 IRPJR$ 825,72 ICMSR$ 557,92 GRATIFICOESR$ 536,50 ALARME/ MONITORAMENTOR$ 528,10 COMBUSTIVEL COMPASSR$ 500,00 CSLLR$ 495,43 UNIFORMESR$ 450,00 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAR$ 432,87 PREMIOS E ABONOSR$ 300,00 CONTRIBUICAO SINDICAL (EMPREGADO)R$ 255,00 OUTRAS DESPESAS AVULSOSR$ 251,50 TARIFAS BANCARIASR$ 249,58 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE FRENTE DE CAIXAR$ 246,42 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS R$ 150,00 COMPRA C FINANCEIRO/AVISTA (1102 - 1403)R$ 136,00 ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONALR$ 120,00 SACO PARA LIXO R$ 109,00 USO E CONSUMO (1556)R$ 109,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 100,00 FRETE DE MERCADORIASR$ 50,00 COMBUSTIVEL GERADORR$ 31,75 LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIOR$ 25,00 | ||
| = Lucro operacional | R$ 59.981 | 2,24% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 33.806-1,26%JUROS E MULTAS PAGAS P/ FORNECEDORESR$ 15.272,13 EMPRESTIMOS (BANCOS E/OU OUTROS)R$ 11.806,25 JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 6.727,70 | ||
| = Lucro líquido | R$ 26.175 | 0,98% |
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Top credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 26.403 | R$ 26.403 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 17.071 | R$ 17.071 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 3.515 | R$ 10.800 | R$ 14.314 |
| MM TORRES FRIGORIFICOS | — | R$ 13.872 | R$ 13.872 |
| BANCO SANTANDER | R$ 10.679 | R$ 1.615 | R$ 12.294 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 6.727 | R$ 4.783 | R$ 11.510 |
| MERCADINHO HOLANDA JL | R$ 4.015 | R$ 5.117 | R$ 9.132 |
| DONIZETE | R$ 444 | R$ 8.515 | R$ 8.959 |
| MORADA NOVA | — | R$ 8.682 | R$ 8.682 |
| NOBRELAR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS LTDA | — | R$ 7.410 | R$ 7.410 |
| SEARA COMERCIO | — | R$ 5.974 | R$ 5.974 |
| BANCO BV FINANCEIRA | R$ 721 | R$ 4.447 | R$ 5.168 |
Próximos vencimentos
Vencidos + 7 próximos dias · 10 mais críticos
| Venc. | Credor | Doc | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | BANCO SANTANDER | 15484 | R$ 1.596 | 34d atraso |
| 04/30 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 15245 | R$ 496 | 28d atraso |
| 04/30 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 110825 | R$ 662 | 28d atraso |
| 05/01 | MERCADINHO HOLANDA JL | 1050526 | R$ 80 | 27d atraso |
| 05/05 | BANCO SANTANDER | 7845487 | R$ 1.615 | 23d atraso |
| 05/05 | LAISA DA COSTA | 50526 | R$ 5 | 23d atraso |
| 05/05 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 50526 | R$ 1.282 | 23d atraso |
| 05/06 | BANCO BV FINANCEIRA | 154255 | R$ 721 | 22d atraso |
| 05/06 | SECRETARIA DA FAZENDA CE | 7999 | R$ 301 | 22d atraso |
| 05/06 | MERCADINHO HOLANDA JL | 6660526 | R$ 246 | 22d atraso |