Financeiro
Resultado, contas a pagar e fluxo de caixa · ano atual
Resultado · ano atual
Faturou
R$ 3.804.732
Sobrou (lucro líquido)
R$ 316.779
De cada R$ 100 vendidos, sobraram R$ 8,33 depois de custos, despesas e impostos.
Caminho do dinheiro — do faturamento ao que sobra
Vencido total ›
atençãoR$ 49.649
34 parcelas · clique para abrir
A vencer 7d ›
R$ 95.929
80 parcelas
A vencer 30d ›
R$ 118.127
101 parcelas
Gap de caixa 15d
bomR$ 878.525
entrada estimada − contas a pagar
Fluxo de caixa projetado — próximos 30 dias
Barras azuis: entradas estimadas · laranja/vermelho: parcelas a pagar · linha preta: saldo acumulado
Calendário de vencimentos
Clique num dia pra ver as parcelas que vencem nele
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
pago 13k
2
pago 15k
3
pago 27k
4
venc 90,82
pago 480,00
5
pago 200,00
6
venc 2k
pago 48k
7
pago 7k
8
pago 44k
9
pago 15k
10
venc 307,46
pago 9k
11
pago 1k
12
pago 103,71
13
venc 661,97
pago 47k
14
pago 7k
15
venc 3k
pago 29k
16
pago 23k
17
pago 12k
18
—
19
—
20
venc 3k
pago 59k
21
venc 2k
pago 15k
22
venc 2k
pago 9k
23
venc 5k
pago 23k
24
venc 12k
pago 14k
25
pago 705,00
26
pago 325,00
27
venc 14k
pago 60k
28
aber 17k
29
aber 18k
30
aber 11k
31
aber 11k
Mix de recebimentos
Estimativa enquanto Concilia não cruza
Cruzamento real virá da integração com o Concilia.
Maiores credores
Vencido + a vencer (não inclui pago)
| Credor | Vencido | A vencer | Total |
|---|---|---|---|
| MM TORRES FRIGORIFICOS | R$ 6.204 | R$ 12.075 | R$ 18.280 |
| DISBECE DISTRIBUIDORA | — | R$ 11.686 | R$ 11.686 |
| FRUTAS LESSA - FL | R$ 5.469 | R$ 5.026 | R$ 10.495 |
| DONIZETE | R$ 2.156 | R$ 7.614 | R$ 9.770 |
| FORTALEZA | R$ 6.326 | R$ 2.341 | R$ 8.667 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERA | R$ 7.835 | R$ 496 | R$ 8.332 |
| REDE EXATA SUPERMERCADOS LTDA | — | R$ 7.333 | R$ 7.333 |
| REI DAVI | — | R$ 6.291 | R$ 6.291 |
| PANNEMIX SC 307 | R$ 3.739 | R$ 2.016 | R$ 5.754 |
| MORADA NOVA | — | R$ 5.657 | R$ 5.657 |
| BANCO SANTANDER | R$ 3.471 | R$ 1.615 | R$ 5.086 |
| J SLEIMAN | — | R$ 4.863 | R$ 4.863 |
DRE contábil completoMargens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Realclique para expandir
DRE contábil completo
Margens, tributos, comparativo, YTD e cascata detalhada — regime Lucro Real
Margem bruta
atenção24.2%
R$ 922.110 · alvo 30%
Margem operacional
crítico9.7%
R$ 368.670 · alvo 15%
Margem EBITDA
crítico9.7%
R$ 368.670 · sem deprec.
Margem líquida
bom8.3%
R$ 316.779 · alvo 8%
Tributo s/ venda (real)
R$ 57.807
PIS+COFINS+ICMS+ISS lançados
INSS + FGTS (folha)
R$ 32.441
encargos sociais lançados
IRPJ + CSLL
R$ 3.151
sobre o lucro
Carga contábil (NF)
R$ 1.320.529
ICMS+PIS/COFINS · crédito R$ 2.327.810
DRE — ano atual · vs mesmos dias do ano anterior
Tributos vêm de pagaroutrasdespesas (lançamentos reais)
| Linha | Atual | Comparativo | Δ% | YTD 2026 | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 3.804.732 | R$ 3.554.017 | +7.1% | R$ 3.8M | 100.00% |
(-) Tributos sobre venda (PIS, COFINS, ICMS, ISS, Simples)-R$ 57.807-R$ 8.352-592.1%R$ -58k-1.52%SIMPLES NACIONAL JP PARCELAMENTOR$ 49.071,00 COFINSR$ 4.012,12 ICMSR$ 3.564,14 PISR$ 1.159,57 | |||||
| (-) Cancelamentos | -R$ 82.658 | -R$ 59.818 | -38.2% | R$ -83k | -2.17% |
| = Receita líquida | R$ 3.664.267 | R$ 3.485.847 | +5.1% | R$ 3.7M | 96.31% |
| (-) CMV | -R$ 2.742.156 | -R$ 2.656.425 | -3.2% | R$ -2.7M | -72.07% |
| = Lucro bruto | R$ 922.110 | R$ 829.422 | +11.2% | R$ 922k | 24.24% |
(-) Folha (salários + benefícios)-R$ 201.873-R$ 215.446+6.3%R$ -202k-5.31%SALARIOSR$ 100.583,98 DIARIAS ACOUGUER$ 29.280,00 VALE ALIMENTACAOR$ 25.093,82 HORAS EXTRASR$ 24.022,73 BOLSA ESTAGIOR$ 20.079,97 FERIASR$ 2.812,38 | |||||
(-) INSS + FGTS-R$ 32.441-R$ 13.642-137.8%R$ -32k-0.85%FGTSR$ 18.349,79 INSSR$ 9.952,56 FGTS RESCISAO (MULTA)R$ 4.138,31 | |||||
(-) Aluguel-R$ 53.220-R$ 38.550-38.1%R$ -53k-1.40%ALUGUEL PREDIALR$ 53.220,00 | |||||
(-) Energia-R$ 28.452-R$ 21.855-30.2%R$ -28k-0.75%ENERGIA ELETRICAR$ 26.768,72 MANUTENCAO ELETRICAR$ 1.682,98 | |||||
(-) Água / telecom-R$ 1.499-R$ 510-193.7%R$ -1k-0.04% IP INTERNET - SERVIDOR CENTRALR$ 1.498,73 | |||||
(-) Insumos de loja-R$ 21.688-R$ 6.638-226.7%R$ -22k-0.57%ESTOQUE DE MERCAD DE UNIDADES ADQUIRIDASR$ 12.403,00 EMBALAGENS, ETIQUETAS E BOBINASR$ 7.018,75 GAS P/ PRODUCAOR$ 2.266,00 | |||||
(-) Manutenção-R$ 47.956-R$ 30.743-56.0%R$ -48k-1.26%LICENCA DE USO SOFTWARER$ 19.667,25 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 7.665,50 MANUTENCAO DE VEICULOSR$ 6.903,00 MANUTENCAO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMASR$ 6.293,75 MANUTENCAO PREDIALR$ 4.937,15 MANUT. DE SOFTWARE E/OU RELOGIO DE PONTOR$ 2.489,76 | |||||
(-) Administrativo-R$ 41.594-R$ 1.723-2314.3%R$ -42k-1.09%ASSESSORIA CONTABILR$ 29.408,00 DESPESAS COM CARTORIOR$ 6.369,25 ACESSORIA MARKR$ 2.700,00 HONORARIOS DE CONSULTORIAR$ 2.000,00 INMETRO/ IPEM-SPR$ 1.116,82 | |||||
(-) Demais despesas-R$ 124.718-R$ 550.605+77.3%R$ -125k-3.28%ATIVO IMOBILIZADO (1551)R$ 31.591,80 CONTROLE DE QUALIDADER$ 19.000,00 TREINAMENTOS E CURSOS(AVANTE)R$ 13.183,20 RESCISOES CONTRATUAISR$ 10.225,54 MATERIAL PARA USO/CONSUMOR$ 7.642,00 ASSINATURAS DIVERSASR$ 5.688,00 IPVA/ SEGURO OBRIGATORIOR$ 4.720,75 TARIFA DE CARTOESR$ 4.561,30 IPTUR$ 3.699,00 CONSORCIOSR$ 3.510,13 GRATIFICACOESR$ 2.247,49 VALE TRANSPORTER$ 1.927,20 COMBUSTIVEL MOTOR$ 1.860,00 COMBUSTIVEL COMPASSR$ 1.700,00 COMBUSTIVEL CAMINHAOR$ 1.477,19 DEDETIZACAOR$ 1.470,00 UNIFORMESR$ 1.187,50 ATIVO - OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSR$ 1.000,00 ENFEITES PARA LOJAR$ 989,30 MENSALIDADE POSR$ 930,00 COMPRA C FINANCEIRO (1102 - 1403)R$ 805,10 TARIFAS BANCARIASR$ 761,86 CARTAO CR$ 690,91 ALARME/ MONITORAMENTOR$ 528,10 PANFLETO - CONFECCAO GRAFICAR$ 500,00 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAR$ 450,87 PREMIOS E ABONOSR$ 300,00 CONTRIBUICAO SINDICAL (EMPREGADO)R$ 255,00 OUTRAS DESPESAS AVULSOSR$ 251,50 ATIVO - EQUIPAMENTOS DE FRENTE DE CAIXAR$ 246,42 ASSISTENCIA ODONTOLOGICAR$ 160,23 ASO ADMISSIONAL/DEMISSIONALR$ 160,00 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS R$ 150,00 COMPRA C FINANCEIRO/AVISTA (1102 - 1403)R$ 136,00 USO E CONSUMO (1556)R$ 109,00 SACO PARA LIXO R$ 109,00 ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOSR$ 106,64 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 100,00 AJUDA DE CUSTOSR$ 100,00 SOM VOLANTER$ 80,00 FRETE DE MERCADORIASR$ 50,00 COMBUSTIVEL GERADORR$ 31,75 LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIOR$ 25,00 | |||||
| = Lucro operacional (LAJIR) | R$ 368.670 | -R$ 50.290 | +833.1% | R$ 369k | 9.69% |
(-) Despesas financeiras (juros/multas)-R$ 48.740-R$ 247.353+80.3%R$ -49k-1.28%EMPRESTIMOS (BANCOS E/OU OUTROS)R$ 21.112,48 JUROS E MULTAS PAGAS P/ FORNECEDORESR$ 18.682,26 JUROS CHEQUE ESP OU CARTR$ 8.945,55 | |||||
| = Lucro antes do IR | R$ 319.930 | -R$ 297.643 | +207.5% | R$ 320k | 8.41% |
(-) IRPJ + CSLL-R$ 3.151-R$ 3.003-4.9%R$ -3k-0.08%IRPJR$ 1.969,33 CSLLR$ 1.181,59 | |||||
| = Lucro líquido | R$ 316.779 | -R$ 300.646 | +205.4% | R$ 317k | 8.33% |
(-) Retirada de sócios (pró-labore / distribuição)-R$ 116.829-R$ 81.071-44.1%R$ -117k-3.07%RETIRADA SOCIOSR$ 116.828,66 | |||||
| = Resultado retido na empresa | R$ 199.951 | -R$ 381.717 | +152.4% | R$ 200k | 5.26% |
Cascata detalhada
Decomposição linha a linha — azul: total · vermelho: subtrai