Perdas
Quebra, avaria, vencimento e perda natural · mês atual · não inclui troca com fornecedor
Perda total
atençãoR$ 10.411
2,10% da venda · meta ≤ 2%
% sobre venda
atenção2,10%
venda R$ 496.684
Setores acima da base
crítico6
de 27 setores com venda
Maior perda
R$ 4.673
HORT - FRUIT
Perda por setor vs. base aceitável
% sobre a venda do setor · base ABRAS/mercado (perecível tolera mais) · clique no setor
| Setor | Perda | Venda | % s/ venda | Base aceitável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| HORT - FRUIT | R$ 4.673 | R$ 23.778 | 19,65% | 3.0% | +16.6pp |
| PADARIA PANNEMIX | R$ 2.622 | R$ 21.485 | 12,21% | 4.0% | +8.2pp |
| FRIGORIFICO | R$ 1.455 | R$ 61.243 | 2,38% | 2.5% | dentro |
| CONGELADOS | R$ 877 | R$ 38.673 | 2,27% | 2.0% | +0.3pp |
| BEBIDAS | R$ 145 | R$ 63.554 | 0,23% | 0.5% | dentro |
| CONSERVAS | R$ 128 | R$ 3.819 | 3,35% | 0.5% | +2.9pp |
| FRENTE DE LOJA | R$ 109 | R$ 7.984 | 1,37% | 0.5% | +0.9pp |
| CEREAIS | R$ 106 | R$ 24.505 | 0,43% | 0.5% | dentro |
| BISCOITOS | R$ 73 | R$ 23.064 | 0,32% | 0.5% | dentro |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 65 | R$ 26.883 | 0,24% | 0.5% | dentro |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 61 | R$ 10.219 | 0,60% | 0.5% | +0.1pp |
| MATINAIS | R$ 29 | R$ 52.693 | 0,06% | 0.5% | dentro |
| MASSAS | R$ 25 | R$ 9.770 | 0,26% | 0.5% | dentro |
| OLEO E AZEITES | R$ 17 | R$ 4.633 | 0,37% | 0.5% | dentro |
| BOMBONIERE | R$ 13 | R$ 17.617 | 0,07% | 0.5% | dentro |
| BAZAR | R$ 9 | R$ 8.817 | 0,10% | 0.5% | dentro |
| PERFUMARIA | R$ 4 | R$ 28.956 | 0,01% | 0.5% | dentro |
| LATICINIOS | R$ 0 | R$ 34.897 | 0,00% | 2.0% | dentro |
| GRANJEIRO | R$ 0 | R$ 17.422 | 0,00% | 2.5% | dentro |
| PET SHOP | R$ 0 | R$ 7.307 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 0 | R$ 6.067 | 0,00% | 4.0% | dentro |
| CONSUMO | R$ 0 | R$ 1.375 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 0 | R$ 964 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 0 | R$ 464 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 0 | R$ 324 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PAPELARIA | R$ 0 | R$ 146 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CAMA MESA BANHO | R$ 0 | R$ 25 | 0,00% | 0.5% | dentro |
Onde mais se perde (R$)
Top setores por valor de perda no período
Perda por motivo
Classificação do lançamento no VR (tipomotivoperda)
- PERDA NATURALR$ 3.098 (30%)
- PERDAR$ 2.432 (23%)
- HORTIFRUTIR$ 1.924 (19%)
- BALANCOR$ 1.234 (12%)
- ACOUGUER$ 846 (8%)
- LOJA EM GERALR$ 539 (5%)
- PADARIAR$ 288 (3%)
- ESTOQUE SUJOR$ 49 (1%)
Perda natural (perecível) é esperada e já está na base de cada setor. Troca/devolução com fornecedor não entra aqui — veja Trocas.