NATURAL/DIET/LIGHT
130 produtos · 0,1% do faturamento · mês atual
margem bom
Faturamento
R$ 464
+21.6%vs período anterior
Margem bruta
R$ 160
34,5% / alvo 40.9%
Produtos no mix
130
Estoque (custo)
R$ 433
113 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13686 | GRANOLA MIX BEM ESTAR 200G | 5 | R$ 65 | 42,3% | -6 | C |
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 4 | R$ 52 | 34,6% | 7 | C |
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 5 | R$ 49 | 33,2% | 1 | C |
| 13687 | GRANOLA TRADICIONAL BEM ESTAR 200G | 4 | R$ 40 | 24,9% | 0 | C |
| 17495 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ BANANA | 3 | R$ 39 | 34,6% | 8 | C |
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 4 | R$ 35 | 40,2% | 11 | C |
| 18674 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA 23G | 14 | R$ 32 | 24,0% | 63 | C |
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 8 | R$ 32 | 24,8% | 14 | C |
| 18873 | GRANOLA FRUTAS E MEL QUALIMAX 250G | 2 | R$ 24 | 40,2% | 2 | C |
| 15268 | SEMENTE DE CHIA 100G BEM ESTAR | 2 | R$ 23 | 30,1% | 2 | C |
| 18648 | ADOCANTE LIQ LINEA 100ML | 2 | R$ 20 | 38,4% | 3 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 2 | R$ 17 | 31,0% | -1 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda