NATURAL/DIET/LIGHT
128 produtos · 0,1% do faturamento · mês atual
margem bom
Faturamento
R$ 636
+76.1%vs período anterior
Margem bruta
R$ 218
34,4% / alvo 40.9%
Produtos no mix
128
Estoque (custo)
R$ 341
117 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18674 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA 23G | 50 | R$ 115 | 24,0% | 95 | C |
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 10 | R$ 88 | 40,2% | 9 | C |
| 13686 | GRANOLA MIX BEM ESTAR 200G | 5 | R$ 65 | 42,3% | -6 | C |
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 6 | R$ 59 | 36,3% | 1 | C |
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 14 | R$ 59 | 31,0% | 0 | C |
| 17496 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ MEL | 3 | R$ 39 | 34,6% | -2 | C |
| 17495 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ BANANA | 3 | R$ 39 | 34,6% | 0 | C |
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 3 | R$ 39 | 34,6% | 0 | C |
| 10542 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/CHOCOLATE | 3 | R$ 39 | 34,6% | 0 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 4 | R$ 34 | 31,0% | 3 | C |
| 13687 | GRANOLA TRADICIONAL BEM ESTAR 200G | 3 | R$ 30 | 24,9% | 0 | C |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 3 | R$ 29 | 35,2% | 10 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda