NATURAL/DIET/LIGHT
140 produtos · 0,1% do faturamento · mês atual
margem bom
Faturamento
R$ 487
-5.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 170
34,9% / alvo 40.8%
Produtos no mix
140
Estoque (custo)
R$ 516
112 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 7 | R$ 66 | 30,3% | 2 | C |
| 13686 | GRANOLA MIX BEM ESTAR 200G | 4 | R$ 52 | 42,3% | -6 | C |
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 11 | R$ 48 | 31,9% | 0 | C |
| 19368 | GRANOLA ENERGETICA FLORA 500G | 3 | R$ 42 | 39,6% | 0 | C |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 4 | R$ 39 | 35,3% | 9 | C |
| 15268 | SEMENTE DE CHIA 100G BEM ESTAR | 3 | R$ 35 | 30,1% | 8 | C |
| 6410 | ADOCANTE ADOCYL 100ML | 5 | R$ 30 | 43,5% | 7 | C |
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 2 | R$ 28 | 39,7% | 4 | C |
| 19367 | GRANOLA COM FRUTAS FLORA 500G | 2 | R$ 28 | 39,6% | 1 | C |
| 13687 | GRANOLA TRADICIONAL BEM ESTAR 200G | 2 | R$ 20 | 24,9% | 1 | C |
| 18435 | ADOCANTE ADOCYL C/ STEVIA 80ML | 2 | R$ 20 | 36,9% | 10 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 2 | R$ 19 | 35,2% | 1 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda