NATURAL/DIET/LIGHT
128 produtos · 0,1% do faturamento · semana atual
margem atencao
Faturamento
R$ 93
-50.3%vs período anterior
Margem bruta
R$ 24
26,0% / alvo 40.9%
Produtos no mix
128
Estoque (custo)
R$ 351
117 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 9 | R$ 87 | 35,2% | 4 | C |
| 17496 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ MEL | 6 | R$ 78 | 34,6% | -5 | C |
| 18674 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA 23G | 30 | R$ 69 | 24,0% | 84 | C |
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 10 | R$ 45 | 35,4% | -2 | C |
| 17495 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ BANANA | 3 | R$ 39 | 34,6% | 0 | C |
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 4 | R$ 35 | 40,2% | 9 | C |
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 3 | R$ 30 | 36,3% | 1 | C |
| 18435 | ADOCANTE ADOCYL C/ STEVIA 80ML | 4 | R$ 28 | 9,7% | 11 | C |
| 10542 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/CHOCOLATE | 2 | R$ 26 | 34,6% | 0 | C |
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 2 | R$ 26 | 34,6% | 0 | C |
| 18675 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA ZERO 23G | 5 | R$ 11 | 58,4% | 16 | C |
| 18648 | ADOCANTE LIQ LINEA 100ML | 1 | R$ 10 | 41,3% | 4 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda