NATURAL/DIET/LIGHT
130 produtos · 0,1% do faturamento · semana atual
margem bom
Faturamento
R$ 13
-70.2%vs período anterior
Margem bruta
R$ 4
34,6% / alvo 40.9%
Produtos no mix
130
Estoque (custo)
R$ 60
113 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · semana atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 1 | R$ 13 | 34,6% | 7 | C |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 0 | R$ 0 | 0,0% | 1 | C |
| 88 | ADOCANTE DIET LIQ LINEA LV150ML PG112 5ML | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 301 | BARRA DE CEREAL BANANA | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 302 | BARRA DE CEREAL MACA | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 576 | CHIA EM GRAOS 150G VITAO | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 1123 | ADOCANTE SUCRALOSE LINEA 75ML | 0 | R$ 0 | 0,0% | -3 | C |
| 1233 | FARINHA LINHACA 200G VITAO | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 1234 | FARINHA LINHACA TIA SENIA | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 1421 | GRANOLA TRAD 250G VITAO | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 2555 | SEMENTE LINHACA TRITU 150G | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 0 | R$ 0 | 0,0% | -1 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda