NATURAL/DIET/LIGHT
140 produtos · 0,1% do faturamento · ano atual
margem bom
Faturamento
R$ 4.460
+57.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 1.446
32,4% / alvo 40.8%
Produtos no mix
140
Estoque (custo)
R$ 1.145
112 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ano atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 108 | R$ 461 | 29,6% | 0 | C |
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 50 | R$ 442 | 40,5% | 3 | C |
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 43 | R$ 421 | 32,5% | 2 | C |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 38 | R$ 353 | 32,4% | 9 | C |
| 13686 | GRANOLA MIX BEM ESTAR 200G | 25 | R$ 322 | 41,7% | -6 | C |
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 17 | R$ 220 | 34,4% | 4 | C |
| 18435 | ADOCANTE ADOCYL C/ STEVIA 80ML | 21 | R$ 204 | 35,0% | 10 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 23 | R$ 203 | 30,4% | 1 | C |
| 18674 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA 23G | 87 | R$ 199 | 24,0% | 57 | C |
| 17496 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ MEL | 15 | R$ 192 | 33,5% | 0 | C |
| 17495 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ BANANA | 14 | R$ 178 | 33,1% | 6 | C |
| 6410 | ADOCANTE ADOCYL 100ML | 26 | R$ 147 | 40,1% | 7 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%