NATURAL/DIET/LIGHT
130 produtos · 0,1% do faturamento · ano atual
margem bom
Faturamento
R$ 3.299
+44.2%vs período anterior
Margem bruta
R$ 1.076
32,6% / alvo 40.9%
Produtos no mix
130
Estoque (custo)
R$ 708
113 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ano atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 44 | R$ 388 | 40,4% | 11 | C |
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 82 | R$ 346 | 28,8% | 14 | C |
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 32 | R$ 316 | 33,2% | 1 | C |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 34 | R$ 314 | 32,0% | 1 | C |
| 13686 | GRANOLA MIX BEM ESTAR 200G | 20 | R$ 257 | 41,6% | -6 | C |
| 10543 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL TRANDICIONAL | 15 | R$ 189 | 32,5% | 7 | C |
| 18674 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA 23G | 81 | R$ 185 | 24,0% | 63 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 21 | R$ 178 | 31,0% | -1 | C |
| 17495 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ BANANA | 13 | R$ 165 | 33,0% | 8 | C |
| 17496 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ MEL | 12 | R$ 153 | 33,3% | 4 | C |
| 6410 | ADOCANTE ADOCYL 100ML | 21 | R$ 117 | 28,5% | 0 | C |
| 18435 | ADOCANTE ADOCYL C/ STEVIA 80ML | 12 | R$ 114 | 33,5% | 7 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%