NATURAL/DIET/LIGHT
140 produtos · 0,1% do faturamento · mês anterior
margem bom
Faturamento
R$ 603
+13.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 185
30,7% / alvo 40.8%
Produtos no mix
140
Estoque (custo)
R$ 812
112 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19225 | BARRA BOLD COOKIE E CREAM 40G | 10 | R$ 100 | 23,9% | 2 | C |
| 67 | ADOCANTE MARATA 100ML | 14 | R$ 62 | 32,1% | 0 | C |
| 18435 | ADOCANTE ADOCYL C/ STEVIA 80ML | 6 | R$ 60 | 36,9% | 10 | C |
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 5 | R$ 44 | 40,2% | 3 | C |
| 19224 | BARRA BOLD BOMBOM CROCANTE 40G | 4 | R$ 40 | 23,9% | 8 | C |
| 4778 | ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 25ML | 4 | R$ 38 | 31,1% | 2 | C |
| 19223 | BARRA BOLD PISTACHE 40G | 3 | R$ 30 | 23,9% | 8 | C |
| 10542 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/CHOCOLATE | 2 | R$ 26 | 34,6% | 7 | C |
| 17496 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ MEL | 2 | R$ 26 | 34,6% | 0 | C |
| 18873 | GRANOLA FRUTAS E MEL QUALIMAX 250G | 2 | R$ 24 | 39,6% | 2 | C |
| 18874 | GRANOLA BANANA E CACAU QUALIMAX 250G | 2 | R$ 24 | 39,6% | 3 | C |
| 13687 | GRANOLA TRADICIONAL BEM ESTAR 200G | 2 | R$ 20 | 24,9% | 1 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda