NATURAL/DIET/LIGHT
130 produtos · 0,1% do faturamento · mês anterior
margem bom
Faturamento
R$ 394
-41.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 116
29,5% / alvo 40.9%
Produtos no mix
130
Estoque (custo)
R$ 356
113 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18435 | ADOCANTE ADOCYL C/ STEVIA 80ML | 8 | R$ 68 | 25,7% | 7 | C |
| 68 | ADOCANTE ZERO CAL 100ML | 6 | R$ 58 | 35,2% | 1 | C |
| 12421 | SEMENTE DE CHIA 100G FLORA | 6 | R$ 53 | 40,2% | 11 | C |
| 15268 | SEMENTE DE CHIA 100G BEM ESTAR | 6 | R$ 48 | -1,4% | 2 | C |
| 18674 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA 23G | 17 | R$ 39 | 24,0% | 63 | C |
| 18874 | GRANOLA BANANA E CACAU QUALIMAX 250G | 2 | R$ 24 | 39,6% | 0 | C |
| 18648 | ADOCANTE LIQ LINEA 100ML | 2 | R$ 20 | 38,4% | 3 | C |
| 3924 | ADOCANTE STEVIA LINEA 25ML | 2 | R$ 17 | 31,0% | -1 | C |
| 18675 | BANANINHA TAMBAU CREMOSA ZERO 23G | 6 | R$ 14 | 58,4% | 7 | C |
| 17496 | GRANOLA BEM ESTAR 200G ARTESANAL C/ MEL | 1 | R$ 13 | 34,6% | 4 | C |
| 18873 | GRANOLA FRUTAS E MEL QUALIMAX 250G | 1 | R$ 12 | 40,2% | 2 | C |
| 13687 | GRANOLA TRADICIONAL BEM ESTAR 200G | 1 | R$ 10 | 24,9% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda