PERFUMARIA
4039 produtos · 6,2% do faturamento · mês atual
margem bom
Faturamento
R$ 27.025
+3.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 9.029
33,4% / alvo 36%
Produtos no mix
4.039
Estoque (custo)
R$ 14.030
43 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | CR DENTAL COLGATE 180G TRIPLA ACAO | 39 | R$ 458 | 35,5% | 79 | B |
| 791 | CREME DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G | 55 | R$ 418 | 38,3% | 36 | B |
| 800 | CR DENTAL SORRISO 180G DENT BCO | 37 | R$ 263 | 29,5% | 92 | B |
| 959 | DESODORANTE AERO DOVE ORIGINAL 150ML | 12 | R$ 263 | 31,6% | 9 | B |
| 3585 | AP PRESTOBARBA GILLETTE AZUL UTRAGRIP | 37 | R$ 251 | 26,3% | 3 | B |
| 1402 | GILETE WILKINSON | 116 | R$ 219 | 41,8% | 163 | B |
| 2179 | PROBAK II PAR | 51 | R$ 203 | 24,8% | -26 | B |
| 18836 | CONDICIONADOR BONNAVI 15 EM 1 1L | 20 | R$ 197 | 19,8% | 52 | B |
| 781 | CR DENTAL COLGATE 180G MPA | 14 | R$ 185 | 46,1% | 66 | B |
| 788 | CR DENTAL COLGATE 90G MAXIMA PROTECAO | 28 | R$ 184 | 35,1% | 58 | B |
| 985 | DESODORANTE HERBISSIMO TRADICIONAL 55G | 29 | R$ 180 | 17,9% | 16 | B |
| 18834 | SHAMPOO BONAVI JABORNDI E BABOSA 1L | 17 | R$ 172 | 21,7% | 43 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda
Todos os produtos giraram nos últimos 45 dias.