PERFUMARIA
3830 produtos · 6,0% do faturamento · ano atual
margem bom
Faturamento
R$ 30.364
+7.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 10.455
34,4% / alvo 36%
Produtos no mix
3.830
Estoque (custo)
R$ 12.151
41 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | CR DENTAL COLGATE 180G TRIPLA ACAO | 47 | R$ 511 | 26,7% | -1 | B |
| 6658 | AP GILLETTE PRESTOBARBA 3 CHAMPIONS AZUL | 65 | R$ 422 | 38,7% | 149 | B |
| 781 | CR DENTAL COLGATE 180G MPA | 39 | R$ 390 | 29,7% | 17 | B |
| 791 | CREME DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G | 49 | R$ 343 | 30,7% | -5 | B |
| 18391 | FRALDA SCOOBY DOO SHORT JUMBINHO G C/ 18 UND | 12 | R$ 309 | 30,2% | 1 | B |
| 18440 | KIT KERABRASIL ARGAN SH 230ML + COND 190ML | 23 | R$ 299 | 23,1% | 22 | B |
| 3585 | AP PRESTOBARBA GILLETTE AZUL UTRAGRIP | 48 | R$ 288 | 30,5% | 55 | B |
| 4361 | DESODORANTE AERO NIVEA 150ML PEARL BEAUTY | 16 | R$ 256 | 34,8% | 14 | B |
| 1402 | GILETE WILKINSON | 98 | R$ 244 | 40,6% | 132 | B |
| 969 | DESOD AERO REXONA 150ML POWDER DRY | 13 | R$ 243 | 34,2% | 5 | B |
| 280 | APARELHO DE BARBEADOR BIC PRETO PAR | 39 | R$ 234 | 30,8% | 0 | B |
| 788 | CR DENTAL COLGATE 90G MAXIMA PROTECAO | 32 | R$ 220 | 38,9% | 49 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda