Perdas
Quebra, avaria, vencimento e perda natural · ontem · não inclui troca com fornecedor
Perda total
bomR$ 324
1,97% da venda · meta ≤ 2%
% sobre venda
bom1,97%
venda R$ 16.465
Setores acima da base
atenção2
de 24 setores com venda
Maior perda
R$ 286
PADARIA BGM
Perda por setor vs. base aceitável
% sobre a venda do setor · base ABRAS/mercado (perecível tolera mais) · clique no setor
| Setor | Perda | Venda | % s/ venda | Base aceitável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PADARIA BGM | R$ 286 | R$ 707 | 40,51% | 4.0% | +36.5pp |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 16 | R$ 195 | 8,30% | 4.0% | +4.3pp |
| HORT - FRUIT | R$ 13 | R$ 662 | 2,04% | 3.0% | dentro |
| LATICINIOS | R$ 5 | R$ 1.131 | 0,41% | 2.0% | dentro |
| MATINAIS | R$ 4 | R$ 1.794 | 0,20% | 0.5% | dentro |
| FRIGORIFICO | R$ 0 | R$ 2.259 | 0,00% | 2.5% | dentro |
| BEBIDAS | R$ 0 | R$ 1.824 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CONGELADOS | R$ 0 | R$ 1.256 | 0,00% | 2.0% | dentro |
| CEREAIS | R$ 0 | R$ 881 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PERFUMARIA | R$ 0 | R$ 866 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| BISCOITOS | R$ 0 | R$ 757 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 0 | R$ 744 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| GRANJEIRO | R$ 0 | R$ 722 | 0,00% | 2.5% | dentro |
| FRENTE DE LOJA | R$ 0 | R$ 548 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| BOMBONIERE | R$ 0 | R$ 501 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 0 | R$ 367 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PET SHOP | R$ 0 | R$ 330 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MASSAS | R$ 0 | R$ 291 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| BAZAR | R$ 0 | R$ 249 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| OLEO E AZEITES | R$ 0 | R$ 164 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CONSERVAS | R$ 0 | R$ 138 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 0 | R$ 44 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 0 | R$ 33 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 0 | R$ 2 | 0,00% | 0.5% | dentro |
Onde mais se perde (R$)
Top setores por valor de perda no período
Perda por motivo
Classificação do lançamento no VR (tipomotivoperda)
- PERDA NATURALR$ 227 (70%)
- PADARIAR$ 76 (23%)
- HORTIFRUTIR$ 13 (4%)
- LOJA EM GERALR$ 8 (3%)
Perda natural (perecível) é esperada e já está na base de cada setor. Troca/devolução com fornecedor não entra aqui — veja Trocas.