Perdas
Quebra, avaria, vencimento e perda natural · semana atual · não inclui troca com fornecedor
Perda total
bomR$ 77
0,41% da venda · meta ≤ 2%
% sobre venda
bom0,41%
venda R$ 18.827
Setores acima da base
atenção1
de 25 setores com venda
Maior perda
R$ 72
HORT - FRUIT
Perda por setor vs. base aceitável
% sobre a venda do setor · base ABRAS/mercado (perecível tolera mais) · clique no setor
| Setor | Perda | Venda | % s/ venda | Base aceitável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| HORT - FRUIT | R$ 72 | R$ 788 | 9,11% | 3.0% | +6.1pp |
| PADARIA PANNEMIX | R$ 5 | R$ 959 | 0,51% | 4.0% | dentro |
| BEBIDAS | R$ 0 | R$ 2.983 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATINAIS | R$ 0 | R$ 1.784 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| FRIGORIFICO | R$ 0 | R$ 1.539 | 0,00% | 2.5% | dentro |
| CONGELADOS | R$ 0 | R$ 1.425 | 0,00% | 2.0% | dentro |
| LATICINIOS | R$ 0 | R$ 1.402 | 0,00% | 2.0% | dentro |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 0 | R$ 980 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| BISCOITOS | R$ 0 | R$ 936 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| BOMBONIERE | R$ 0 | R$ 906 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CEREAIS | R$ 0 | R$ 901 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| GRANJEIRO | R$ 0 | R$ 852 | 0,00% | 2.5% | dentro |
| PERFUMARIA | R$ 0 | R$ 821 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| FRENTE DE LOJA | R$ 0 | R$ 478 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| BAZAR | R$ 0 | R$ 414 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 0 | R$ 360 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PET SHOP | R$ 0 | R$ 336 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MASSAS | R$ 0 | R$ 302 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 0 | R$ 210 | 0,00% | 4.0% | dentro |
| OLEO E AZEITES | R$ 0 | R$ 153 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CONSUMO | R$ 0 | R$ 125 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CONSERVAS | R$ 0 | R$ 76 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 0 | R$ 60 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 0 | R$ 23 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 0 | R$ 13 | 0,00% | 0.5% | dentro |
Onde mais se perde (R$)
Top setores por valor de perda no período
Perda por motivo
Classificação do lançamento no VR (tipomotivoperda)
- HORTIFRUTIR$ 72 (94%)
- PADARIAR$ 5 (6%)
Perda natural (perecível) é esperada e já está na base de cada setor. Troca/devolução com fornecedor não entra aqui — veja Trocas.