Perdas
Quebra, avaria, vencimento e perda natural · ano atual · não inclui troca com fornecedor
Perda total
atençãoR$ 116.036
2,37% da venda · meta ≤ 2%
% sobre venda
atenção2,37%
venda R$ 4.903.908
Setores acima da base
crítico8
de 28 setores com venda
Maior perda
R$ 39.653
PADARIA BGM
Perda por setor vs. base aceitável
% sobre a venda do setor · base ABRAS/mercado (perecível tolera mais) · clique no setor
| Setor | Perda | Venda | % s/ venda | Base aceitável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PADARIA BGM | R$ 39.653 | R$ 194.265 | 20,41% | 4.0% | +16.4pp |
| HORT - FRUIT | R$ 36.192 | R$ 235.859 | 15,34% | 3.0% | +12.3pp |
| FRIGORIFICO | R$ 24.123 | R$ 562.617 | 4,29% | 2.5% | +1.8pp |
| CONGELADOS | R$ 3.391 | R$ 400.385 | 0,85% | 2.0% | dentro |
| BEBIDAS | R$ 2.505 | R$ 628.171 | 0,40% | 0.5% | dentro |
| LATICINIOS | R$ 2.475 | R$ 339.037 | 0,73% | 2.0% | dentro |
| BOMBONIERE | R$ 1.837 | R$ 184.443 | 1,00% | 0.5% | +0.5pp |
| MATINAIS | R$ 1.298 | R$ 544.697 | 0,24% | 0.5% | dentro |
| CEREAIS | R$ 825 | R$ 246.373 | 0,33% | 0.5% | dentro |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 610 | R$ 270.261 | 0,23% | 0.5% | dentro |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 557 | R$ 100.030 | 0,56% | 0.5% | +0.1pp |
| FRENTE DE LOJA | R$ 555 | R$ 84.879 | 0,65% | 0.5% | +0.1pp |
| BISCOITOS | R$ 535 | R$ 222.048 | 0,24% | 0.5% | dentro |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 419 | R$ 72.712 | 0,58% | 4.0% | dentro |
| PERFUMARIA | R$ 236 | R$ 289.060 | 0,08% | 0.5% | dentro |
| BAZAR | R$ 210 | R$ 84.868 | 0,25% | 0.5% | dentro |
| CONSERVAS | R$ 204 | R$ 37.202 | 0,55% | 0.5% | +0.1pp |
| MASSAS | R$ 198 | R$ 90.344 | 0,22% | 0.5% | dentro |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 94 | R$ 4.460 | 2,11% | 0.5% | +1.6pp |
| GRANJEIRO | R$ 60 | R$ 163.073 | 0,04% | 2.5% | dentro |
| PET SHOP | R$ 36 | R$ 71.302 | 0,05% | 0.5% | dentro |
| OLEO E AZEITES | R$ 17 | R$ 51.852 | 0,03% | 0.5% | dentro |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 8 | R$ 9.364 | 0,08% | 0.5% | dentro |
| CONSUMO | R$ 0 | R$ 8.316 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 0 | R$ 5.767 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| ELETROS | R$ 0 | R$ 1.470 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PAPELARIA | R$ 0 | R$ 712 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CAMA MESA BANHO | R$ 0 | R$ 342 | 0,00% | 0.5% | dentro |
Onde mais se perde (R$)
Top setores por valor de perda no período
Perda por motivo
Classificação do lançamento no VR (tipomotivoperda)
- PERDAR$ 46.233 (40%)
- PERDA NATURALR$ 22.854 (20%)
- HORTIFRUTIR$ 20.139 (17%)
- BALANCOR$ 12.430 (11%)
- LOJA EM GERALR$ 5.789 (5%)
- PADARIAR$ 5.552 (5%)
- ACOUGUER$ 2.580 (2%)
- INVENTARIOR$ 410 (0%)
- ESTOQUE SUJOR$ 49 (0%)
Perda natural (perecível) é esperada e já está na base de cada setor. Troca/devolução com fornecedor não entra aqui — veja Trocas.