Perdas
Quebra, avaria, vencimento e perda natural · ano atual · não inclui troca com fornecedor
Perda total
atençãoR$ 91.350
2,41% da venda · meta ≤ 2%
% sobre venda
atenção2,41%
venda R$ 3.788.830
Setores acima da base
crítico6
de 28 setores com venda
Maior perda
R$ 34.024
PADARIA PANNEMIX
Perda por setor vs. base aceitável
% sobre a venda do setor · base ABRAS/mercado (perecível tolera mais) · clique no setor
| Setor | Perda | Venda | % s/ venda | Base aceitável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PADARIA PANNEMIX | R$ 34.024 | R$ 145.159 | 23,44% | 4.0% | +19.4pp |
| HORT - FRUIT | R$ 30.121 | R$ 184.341 | 16,34% | 3.0% | +13.3pp |
| FRIGORIFICO | R$ 14.501 | R$ 434.627 | 3,34% | 2.5% | +0.8pp |
| CONGELADOS | R$ 2.475 | R$ 307.393 | 0,81% | 2.0% | dentro |
| BEBIDAS | R$ 2.368 | R$ 494.214 | 0,48% | 0.5% | dentro |
| LATICINIOS | R$ 1.823 | R$ 260.469 | 0,70% | 2.0% | dentro |
| BOMBONIERE | R$ 1.809 | R$ 142.884 | 1,27% | 0.5% | +0.8pp |
| MATINAIS | R$ 932 | R$ 424.156 | 0,22% | 0.5% | dentro |
| FRENTE DE LOJA | R$ 555 | R$ 59.383 | 0,93% | 0.5% | +0.4pp |
| CEREAIS | R$ 491 | R$ 191.061 | 0,26% | 0.5% | dentro |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 395 | R$ 58.203 | 0,68% | 4.0% | dentro |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 377 | R$ 210.343 | 0,18% | 0.5% | dentro |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 359 | R$ 75.972 | 0,47% | 0.5% | dentro |
| BISCOITOS | R$ 326 | R$ 170.346 | 0,19% | 0.5% | dentro |
| PERFUMARIA | R$ 204 | R$ 221.315 | 0,09% | 0.5% | dentro |
| MASSAS | R$ 142 | R$ 70.088 | 0,20% | 0.5% | dentro |
| CONSERVAS | R$ 140 | R$ 29.224 | 0,48% | 0.5% | dentro |
| BAZAR | R$ 102 | R$ 66.803 | 0,15% | 0.5% | dentro |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 94 | R$ 3.299 | 2,85% | 0.5% | +2.4pp |
| GRANJEIRO | R$ 60 | R$ 128.006 | 0,05% | 2.5% | dentro |
| PET SHOP | R$ 36 | R$ 53.152 | 0,07% | 0.5% | dentro |
| OLEO E AZEITES | R$ 17 | R$ 39.487 | 0,04% | 0.5% | dentro |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 0 | R$ 7.533 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CONSUMO | R$ 0 | R$ 4.898 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 0 | R$ 4.078 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| ELETROS | R$ 0 | R$ 1.470 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PAPELARIA | R$ 0 | R$ 604 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CAMA MESA BANHO | R$ 0 | R$ 320 | 0,00% | 0.5% | dentro |
Onde mais se perde (R$)
Top setores por valor de perda no período
Perda por motivo
Classificação do lançamento no VR (tipomotivoperda)
- PERDAR$ 45.753 (50%)
- PERDA NATURALR$ 17.259 (19%)
- HORTIFRUTIR$ 16.778 (18%)
- LOJA EM GERALR$ 3.855 (4%)
- PADARIAR$ 3.595 (4%)
- ACOUGUER$ 2.417 (3%)
- BALANCOR$ 1.234 (1%)
- INVENTARIOR$ 410 (0%)
- ESTOQUE SUJOR$ 49 (0%)
Perda natural (perecível) é esperada e já está na base de cada setor. Troca/devolução com fornecedor não entra aqui — veja Trocas.