CEREAIS
404 produtos · 5,0% do faturamento · mês atual
margem atencao
Faturamento
R$ 25.463
+4.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 5.472
21,5% / alvo 26.8%
Produtos no mix
404
Estoque (custo)
R$ 12.917
107 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16677 | ARROZ BRANCO SEU ARROZ 1KG | 703 | R$ 2.685 | 16,2% | 349 | A |
| 1250 | FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG | 185 | R$ 1.471 | 17,0% | 16 | A |
| 11721 | ACUCAR SAMUKA 1KG | 347 | R$ 1.454 | 28,4% | 634 | A |
| 18610 | ACUCAR MESTRE VITO 1KG | 279 | R$ 1.169 | 26,8% | 4 | A |
| 213 | ARROZ ALTEZA BRANCO1 KG | 232 | R$ 1.138 | 18,5% | 245 | A |
| 10147 | ARROZ EXATA BRANCO 1KG | 303 | R$ 1.089 | 9,6% | 14 | A |
| 11044 | FEIJAO CORDA DONA DE 1KG | 212 | R$ 995 | 16,9% | 11 | A |
| 1330 | FLOCAO VITAMILHO 500G | 468 | R$ 931 | 22,8% | 543 | A |
| 10148 | ARROZ EXATA PARBOILIZADO 1KG | 242 | R$ 884 | 11,1% | -1 | A |
| 16861 | ARROZ PARBOILIZADO SEU ARROZ 1KG | 212 | R$ 809 | 17,0% | 113 | A |
| 233 | ARROZ ITAGUARY BRANCO | 181 | R$ 761 | 16,7% | 28 | A |
| 1264 | FEIJAO CARIOCA PRECIOSO 1KG | 76 | R$ 676 | 19,0% | 19 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda