CEREAIS
415 produtos · 5,0% do faturamento · ano atual
margem atencao
Faturamento
R$ 191.061
+3.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 37.678
19,7% / alvo 27%
Produtos no mix
415
Estoque (custo)
R$ 7.662
105 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ano atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16677 | ARROZ BRANCO SEU ARROZ 1KG | 4.757 | R$ 16.366 | 11,8% | 70 | A |
| 213 | ARROZ ALTEZA BRANCO1 KG | 1.876 | R$ 8.631 | 19,6% | 85 | A |
| 13670 | ACUCAR CRISTAL ITAGUARY 1KG | 2.122 | R$ 8.610 | 33,2% | -6 | A |
| 1330 | FLOCAO VITAMILHO 500G | 3.748 | R$ 7.251 | 23,5% | 289 | A |
| 233 | ARROZ ITAGUARY BRANCO | 1.777 | R$ 7.050 | 16,0% | 59 | B |
| 11721 | ACUCAR SAMUKA 1KG | 1.418 | R$ 5.941 | 28,4% | -33 | A |
| 4944 | ARROZ VO OLIMPO BCO 1KG | 1.750 | R$ 5.603 | 12,5% | -3 | A |
| 1198 | FARINHA DE TRIGO FINNA SF 1KG | 1.244 | R$ 5.587 | 24,3% | 34 | A |
| 10147 | ARROZ EXATA BRANCO 1KG | 1.379 | R$ 5.001 | 14,5% | 18 | A |
| 13864 | ACUCAR CRISTAL ECOCUCAR 1KG | 1.485 | R$ 4.958 | 19,1% | 33 | A |
| 1250 | FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG | 565 | R$ 4.544 | -2,0% | 2 | C |
| 5222 | ARROZ VO OLIMPIO PARB KG | 1.301 | R$ 4.301 | 15,3% | -1 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda