CEREAIS
418 produtos · 5,0% do faturamento · ano atual
margem atencao
Faturamento
R$ 246.429
0.0%vs período anterior
Margem bruta
R$ 46.187
18,7% / alvo 27%
Produtos no mix
418
Estoque (custo)
R$ 16.054
96 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ano atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16677 | ARROZ BRANCO SEU ARROZ 1KG | 4.757 | R$ 16.369 | 11,8% | 65 | C |
| 13864 | ACUCAR CRISTAL ECOCUCAR 1KG | 3.450 | R$ 11.197 | 18,3% | 741 | A |
| 213 | ARROZ ALTEZA BRANCO1 KG | 2.291 | R$ 10.877 | 7,3% | 85 | A |
| 233 | ARROZ ITAGUARY BRANCO | 2.659 | R$ 10.244 | 15,6% | 31 | C |
| 13670 | ACUCAR CRISTAL ITAGUARY 1KG | 2.372 | R$ 9.600 | 33,0% | 84 | B |
| 1330 | FLOCAO VITAMILHO 500G | 4.687 | R$ 8.911 | 22,1% | 397 | A |
| 4944 | ARROZ VO OLIMPO BCO 1KG | 2.493 | R$ 8.795 | -2,0% | -1 | A |
| 1198 | FARINHA DE TRIGO FINNA SF 1KG | 1.620 | R$ 7.454 | 21,8% | 140 | A |
| 6661 | FEIJAO CARIOCA GOSTOZZO 1KG | 896 | R$ 6.839 | 24,0% | 59 | A |
| 10147 | ARROZ EXATA BRANCO 1KG | 1.743 | R$ 6.576 | 4,6% | 14 | B |
| 5222 | ARROZ VO OLIMPIO PARB KG | 1.766 | R$ 6.307 | -0,8% | 71 | A |
| 11721 | ACUCAR SAMUKA 1KG | 1.418 | R$ 5.947 | 28,5% | -30 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda