CEREAIS
408 produtos · 5,5% do faturamento · ano atual
margem atencao
Faturamento
R$ 9.665
-7.4%vs período anterior
Margem bruta
R$ 1.885
19,5% / alvo 26.9%
Produtos no mix
408
Estoque (custo)
R$ 19.409
110 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16677 | ARROZ BRANCO SEU ARROZ 1KG | 736 | R$ 2.817 | 20,8% | 1.062 | A |
| 11721 | ACUCAR SAMUKA 1KG | 393 | R$ 1.647 | 28,4% | 451 | A |
| 13670 | ACUCAR CRISTAL ITAGUARY 1KG | 410 | R$ 1.260 | 8,3% | 432 | A |
| 1250 | FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG | 138 | R$ 1.217 | 7,0% | 49 | A |
| 213 | ARROZ ALTEZA BRANCO1 KG | 240 | R$ 1.198 | 19,8% | 148 | A |
| 10147 | ARROZ EXATA BRANCO 1KG | 307 | R$ 1.164 | 12,9% | 18 | A |
| 1330 | FLOCAO VITAMILHO 500G | 478 | R$ 951 | 22,8% | 333 | A |
| 16861 | ARROZ PARBOILIZADO SEU ARROZ 1KG | 228 | R$ 876 | 21,1% | 332 | A |
| 6459 | FEIJAO CARIOCA TIO MARCIO 1KG | 101 | R$ 857 | 18,7% | 5 | A |
| 10148 | ARROZ EXATA PARBOILIZADO 1KG | 206 | R$ 781 | 12,9% | 20 | A |
| 11044 | FEIJAO CORDA DONA DE 1KG | 149 | R$ 760 | 11,8% | 37 | B |
| 5222 | ARROZ VO OLIMPIO PARB KG | 204 | R$ 736 | 11,4% | 7 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda