CEREAIS
415 produtos · 5,1% do faturamento · mês anterior
margem atencao
Faturamento
R$ 28.723
+1.3%vs período anterior
Margem bruta
R$ 6.837
23,8% / alvo 27%
Produtos no mix
415
Estoque (custo)
R$ 6.630
121 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11721 | ACUCAR SAMUKA 1KG | 493 | R$ 2.066 | 28,4% | -33 | A |
| 16677 | ARROZ BRANCO SEU ARROZ 1KG | 494 | R$ 1.883 | 20,4% | 70 | A |
| 4944 | ARROZ VO OLIMPO BCO 1KG | 485 | R$ 1.613 | 15,8% | -3 | A |
| 13670 | ACUCAR CRISTAL ITAGUARY 1KG | 407 | R$ 1.436 | 23,2% | -6 | A |
| 5222 | ARROZ VO OLIMPIO PARB KG | 355 | R$ 1.215 | 18,2% | -1 | B |
| 213 | ARROZ ALTEZA BRANCO1 KG | 220 | R$ 1.106 | 26,4% | 85 | A |
| 1330 | FLOCAO VITAMILHO 500G | 512 | R$ 1.019 | 25,6% | 289 | A |
| 16861 | ARROZ PARBOILIZADO SEU ARROZ 1KG | 231 | R$ 886 | 20,9% | 35 | B |
| 10147 | ARROZ EXATA BRANCO 1KG | 231 | R$ 875 | 18,2% | 18 | A |
| 1198 | FARINHA DE TRIGO FINNA SF 1KG | 199 | R$ 870 | 22,2% | 34 | A |
| 1250 | FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG | 86 | R$ 852 | 17,3% | 2 | C |
| 3773 | FARINHA DAGUA VO MANNY | 89 | R$ 793 | 28,2% | 4 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda