CEREAIS
418 produtos · 2,2% do faturamento · hoje
margem atencao
Faturamento
R$ 50
-94.3%vs período anterior
Margem bruta
R$ 12
24,1% / alvo 27%
Produtos no mix
418
Estoque (custo)
R$ 2.095
153 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · hoje
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | ARROZ PARBOILIZADO ACHEI 1KG | 3 | R$ 14 | 20,0% | 269 | A |
| 213 | ARROZ ALTEZA BRANCO1 KG | 2 | R$ 11 | 21,3% | 85 | A |
| 220 | ARROZ ARA BRANCO 1KG | 2 | R$ 9 | 21,1% | 22 | B |
| 4888 | GOMA FRESCA NOSSA GOMA 1KG | 1 | R$ 9 | 37,0% | 9 | C |
| 18037 | ARROZ ARA PARBOILIZADO 1KG | 1 | R$ 5 | 21,1% | 105 | B |
| 16766 | FLOCAO DE MILHO SABOR IDEAL 400G | 1 | R$ 1 | 32,9% | 191 | B |
| 151 | MILHO COMUM DULAR 1KG | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 58 | ACUCAR PETRIBU 1KG | 0 | R$ 0 | 0,0% | -2 | C |
| 47 | ACUCAR DEMERARA UNIAO KG | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 226 | ARROZ CAMIL BCO TIPO | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 214 | ARROZ ALTEZA PARBORIZADO 1KG | 0 | R$ 0 | 0,0% | -1 | C |
| 215 | ARROZ BCO BLUE VILLE | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda