Perdas
Quebra, avaria, vencimento e perda natural · mês anterior · não inclui troca com fornecedor
Perda total
atençãoR$ 11.673
2,06% da venda · meta ≤ 2%
% sobre venda
atenção2,06%
venda R$ 566.661
Setores acima da base
atenção2
de 27 setores com venda
Maior perda
R$ 7.826
HORT - FRUIT
Perda por setor vs. base aceitável
% sobre a venda do setor · base ABRAS/mercado (perecível tolera mais) · clique no setor
| Setor | Perda | Venda | % s/ venda | Base aceitável | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| HORT - FRUIT | R$ 7.826 | R$ 28.324 | 27,63% | 3.0% | +24.6pp |
| PADARIA PANNEMIX | R$ 2.551 | R$ 22.068 | 11,56% | 4.0% | +7.6pp |
| FRIGORIFICO | R$ 851 | R$ 62.557 | 1,36% | 2.5% | dentro |
| CONGELADOS | R$ 132 | R$ 44.822 | 0,29% | 2.0% | dentro |
| LATICINIOS | R$ 63 | R$ 38.275 | 0,16% | 2.0% | dentro |
| BAZAR | R$ 55 | R$ 15.772 | 0,35% | 0.5% | dentro |
| MATINAIS | R$ 48 | R$ 60.386 | 0,08% | 0.5% | dentro |
| MASSAS | R$ 39 | R$ 10.495 | 0,37% | 0.5% | dentro |
| CEREAIS | R$ 37 | R$ 28.723 | 0,13% | 0.5% | dentro |
| BISCOITOS | R$ 23 | R$ 26.290 | 0,09% | 0.5% | dentro |
| BEBIDAS | R$ 18 | R$ 76.394 | 0,02% | 0.5% | dentro |
| BOMBONIERE | R$ 17 | R$ 22.038 | 0,08% | 0.5% | dentro |
| LIMPEZA E HIGIENE | R$ 8 | R$ 30.929 | 0,03% | 0.5% | dentro |
| CONSERVAS | R$ 3 | R$ 3.713 | 0,07% | 0.5% | dentro |
| TEMPEROS E CONDIMENTOS | R$ 1 | R$ 10.810 | 0,01% | 0.5% | dentro |
| PERFUMARIA | R$ 0 | R$ 31.189 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| GRANJEIRO | R$ 0 | R$ 18.490 | 0,00% | 2.5% | dentro |
| FRENTE DE LOJA | R$ 0 | R$ 9.974 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PET SHOP | R$ 0 | R$ 7.997 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PADARIA INDUSTRIAL | R$ 0 | R$ 7.854 | 0,00% | 4.0% | dentro |
| OLEO E AZEITES | R$ 0 | R$ 5.371 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CONSUMO | R$ 0 | R$ 2.250 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| ELETRICO HIDRAULICO | R$ 0 | R$ 1.115 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| NATURAL/DIET/LIGHT | R$ 0 | R$ 394 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| MATERIAL ESCOLAR | R$ 0 | R$ 356 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| CAMA MESA BANHO | R$ 0 | R$ 62 | 0,00% | 0.5% | dentro |
| PAPELARIA | R$ 0 | R$ 16 | 0,00% | 0.5% | dentro |
Onde mais se perde (R$)
Top setores por valor de perda no período
Perda por motivo
Classificação do lançamento no VR (tipomotivoperda)
- PERDAR$ 4.370 (37%)
- HORTIFRUTIR$ 3.475 (30%)
- PERDA NATURALR$ 2.464 (21%)
- PADARIAR$ 783 (7%)
- ACOUGUER$ 292 (3%)
- LOJA EM GERALR$ 288 (3%)
Perda natural (perecível) é esperada e já está na base de cada setor. Troca/devolução com fornecedor não entra aqui — veja Trocas.