PAPELARIA
82 produtos · 0,0% do faturamento · mês atual
margem bom
Faturamento
R$ 41
+2.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 18
43,6% / alvo 50%
Produtos no mix
82
Estoque (custo)
R$ 327
45 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5338 | PAPEL A4 SENINHA 100FL | 2 | R$ 24 | 43,8% | 9 | C |
| 5232 | MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO | 1 | R$ 9 | 50,3% | 9 | C |
| 13565 | FITA ADESIVA 45X100 KORETECH | 1 | R$ 7 | 31,8% | 47 | C |
| 4698 | PAPEL ALMACO UN | 4 | R$ 1 | 57,0% | -438 | C |
| 1173 | ESTILETE STARRETT | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3126 | FITA ISOLANTE PQN | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3127 | FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO GD | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3955 | DUREX MEDIO | 0 | R$ 0 | 0,0% | -3 | C |
| 4012 | FITA GOMADA | 0 | R$ 0 | 0,0% | -5 | C |
| 4510 | RECIBO | 0 | R$ 0 | 0,0% | 20 | C |
| 4525 | PILOTO PERMANENTE | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 4941 | MARCADOR PERMANENTE PRETO BIC | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda
- ESTILETE STARRETT999d
- FITA ISOLANTE PQN922d
- FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO GD877d
- DUREX MEDIO364d
- FITA GOMADA519d
- RECIBO837d