PAPELARIA
82 produtos · 0,0% do faturamento · ano atual
margem bom
Faturamento
R$ 712
-32.4%vs período anterior
Margem bruta
R$ 283
39,7% / alvo 50%
Produtos no mix
82
Estoque (custo)
R$ 1.521
45 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ano atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13407 | PAPEL REPORT BRANCO A-4 C/500FLS 75G | 6 | R$ 233 | 31,9% | 27 | C |
| 5338 | PAPEL A4 SENINHA 100FL | 14 | R$ 164 | 43,0% | 9 | C |
| 8588 | CANETA RETROPROJETOR PILOT 2.0 PRETA | 10 | R$ 78 | 41,9% | 14 | C |
| 18701 | ESTILETE LARGO B4002 BAZZE | 8 | R$ 30 | 51,2% | 4 | C |
| 5232 | MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO | 3 | R$ 28 | 50,3% | 9 | C |
| 18706 | MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 3 | R$ 26 | 30,1% | 9 | C |
| 16735 | FITA ADESIVA 48X40 ADELBRAS | 4 | R$ 24 | 41,9% | 16 | C |
| 13565 | FITA ADESIVA 45X100 KORETECH | 3 | R$ 21 | 31,8% | 47 | C |
| 18705 | MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL | 2 | R$ 19 | 50,3% | 10 | C |
| 18398 | DUREX PEQUENO 12X10 ADELBRAS | 7 | R$ 14 | 65,4% | 3 | C |
| 4698 | PAPEL ALMACO UN | 53 | R$ 13 | 57,0% | -438 | C |
| 17506 | FITA ADESIVA 45X90 KORETECH | 2 | R$ 12 | 33,2% | 22 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.