PAPELARIA
80 produtos · 0,0% do faturamento · mês anterior
margem bom
Faturamento
R$ 16
-89.2%vs período anterior
Margem bruta
R$ 6
39,0% / alvo 50%
Produtos no mix
80
Estoque (custo)
R$ 57
46 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18706 | MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 1 | R$ 9 | 30,1% | 9 | C |
| 18398 | DUREX PEQUENO 12X10 ADELBRAS | 2 | R$ 4 | 65,4% | 3 | C |
| 17340 | MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW AZUL | 1 | R$ 3 | 25,5% | -1 | C |
| 4698 | PAPEL ALMACO UN | 2 | R$ 1 | 57,0% | -434 | C |
| 1173 | ESTILETE STARRETT | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3126 | FITA ISOLANTE PQN | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3127 | FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO GD | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 3955 | DUREX MEDIO | 0 | R$ 0 | 0,0% | -3 | C |
| 4012 | FITA GOMADA | 0 | R$ 0 | 0,0% | -5 | C |
| 4510 | RECIBO | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 4525 | PILOTO PERMANENTE | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 4941 | MARCADOR PERMANENTE PRETO BIC | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda
- ESTILETE STARRETT999d
- FITA ISOLANTE PQN862d
- FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO GD817d
- DUREX MEDIO304d
- FITA GOMADA459d
- RECIBO777d