BOMBONIERE
1190 produtos · 3,7% do faturamento · mês atual
margem bom
Faturamento
R$ 16.073
-7.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 6.139
38,2% / alvo 39.2%
Produtos no mix
1.190
Estoque (custo)
R$ 10.865
35 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês atual
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12833 | DORITOS SABOR QUEIJO NACHO 37G | 110 | R$ 659 | 37,7% | 15 | A |
| 18492 | CHEETOS ONDA REQUEIJAO 34G | 146 | R$ 510 | 30,1% | 88 | A |
| 18425 | CHOCOLATE GAROTO SORTIDOS 220G | 33 | R$ 470 | 26,4% | -66 | B |
| 18491 | CHEETOS LUA PARMESAO 34G | 115 | R$ 470 | 40,4% | 15 | B |
| 12777 | CEBOLITOS 36G | 60 | R$ 329 | 40,1% | 17 | B |
| 1180 | FANDANGOS 37G PRESUNTO | 83 | R$ 281 | 41,6% | 13 | B |
| 11656 | BIS ORIGINAL AO LEITE 100,8G | 31 | R$ 254 | 29,1% | 29 | B |
| 17973 | SALGADINHO TORCIDA QUEIJO 35G | 106 | R$ 232 | 40,6% | -9 | B |
| 11657 | BIS BRANCO 100,8G | 24 | R$ 214 | 35,0% | 26 | B |
| 19052 | DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT 60G | 33 | R$ 208 | 40,8% | 4 | B |
| 18514 | CHEETOS BOLA 34G | 50 | R$ 205 | 40,4% | 66 | B |
| 7404 | PACOCAO CASEIRO DE AMENDOIM 80G | 60 | R$ 203 | 41,0% | 14 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda
Todos os produtos giraram nos últimos 45 dias.