BOMBONIERE
1161 produtos · 4,8% do faturamento · ontem
margem bom
Faturamento
R$ 906
-2.6%vs período anterior
Margem bruta
R$ 330
36,5% / alvo 39.2%
Produtos no mix
1.161
Estoque (custo)
R$ 6.908
96 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ontem
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12833 | DORITOS SABOR QUEIJO NACHO 37G | 15 | R$ 75 | 25,2% | 68 | A |
| 7738 | BARRA DE CHOCOLATE GAROTO NESGRESCO 80G | 4 | R$ 42 | 37,2% | 6 | B |
| 19051 | DORITOS DINAMITA PIMENTA MEXICANA 60G | 6 | R$ 38 | 40,8% | 23 | C |
| 1096 | DROPS HALLS EXTRA FORTE | 15 | R$ 33 | 36,1% | 35 | C |
| 12777 | CEBOLITOS 36G | 6 | R$ 30 | 34,1% | 64 | B |
| 14774 | PACOCA EMBRULH ROLHA 15G | 37 | R$ 28 | 46,9% | 159 | C |
| 18499 | BARRA CHOC ALPINO 80G | 2 | R$ 25 | 40,1% | 13 | B |
| 5662 | SALGADINHO KERO MAIS QUEIJO 80G | 8 | R$ 24 | 38,7% | 43 | B |
| 1180 | FANDANGOS 37G PRESUNTO | 7 | R$ 21 | 33,8% | 60 | B |
| 4390 | BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251G | 1 | R$ 20 | 35,0% | 26 | B |
| 5535 | PIRULITO POP PACOTE 700G | 1 | R$ 19 | 34,2% | 4 | C |
| 18491 | CHEETOS LUA PARMESAO 34G | 5 | R$ 19 | 35,6% | 35 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda