BOMBONIERE
1161 produtos · 3,9% do faturamento · mês anterior
margem bom
Faturamento
R$ 22.038
+3.5%vs período anterior
Margem bruta
R$ 7.811
35,4% / alvo 39.2%
Produtos no mix
1.161
Estoque (custo)
R$ 10.980
25 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12833 | DORITOS SABOR QUEIJO NACHO 37G | 260 | R$ 1.297 | 25,2% | 68 | A |
| 18492 | CHEETOS ONDA REQUEIJAO 34G | 367 | R$ 1.281 | 30,1% | 72 | A |
| 18425 | CHOCOLATE GAROTO SORTIDOS 220G | 74 | R$ 1.194 | 24,7% | -59 | B |
| 18491 | CHEETOS LUA PARMESAO 34G | 211 | R$ 800 | 35,6% | 35 | B |
| 4390 | BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251G | 31 | R$ 590 | 31,7% | 26 | B |
| 5113 | DORITOS QUEIJO NACHO 75G | 54 | R$ 539 | 31,9% | 15 | B |
| 1180 | FANDANGOS 37G PRESUNTO | 148 | R$ 443 | 33,8% | 60 | B |
| 7422 | BARRA CHOCOLATE CRUNCH 80G | 25 | R$ 305 | 46,0% | 16 | B |
| 1560 | KIT KAT AO LEITE 41,5G | 51 | R$ 290 | 34,3% | -528 | B |
| 18776 | PIRULITO CHUPA CHUPS UN | 138 | R$ 247 | 45,2% | 110 | B |
| 4699 | FANDANGOS 37G SABOR QUEIJO | 82 | R$ 245 | 33,8% | 17 | B |
| 14893 | BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 80G GAROTO | 24 | R$ 240 | 34,0% | 9 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda