IN FRUTAS
IN FRUTAS LTDA · CNPJ 32311528000178 · ano atual
Compras no período
R$ 15.455
12 NFs · ticket R$ 1.288
Última compra
07/09/2024
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 273 | BANANA PRATA KG | 4.445 | R$ 22.297 |
| 307 | BATATA INGLESA KG | 1.856 | R$ 16.543 |
| 484 | ALHO KG | 412 | R$ 11.523 |
| 2790 | TOMATE KG | 1.055 | R$ 10.813 |
| 1404 | GOIABA VERDE KG | 1.595 | R$ 9.487 |
| 1767 | MARACUJA KG | 946 | R$ 9.447 |
| 539 | CEBOLA BRANCA KG | 1.389 | R$ 8.717 |
| 1763 | MANGA TOMMY KG | 898 | R$ 6.037 |
| 1722 | MACA NACIONAL KG | 533 | R$ 5.987 |
| 545 | CENOURA KG | 577 | R$ 5.281 |
| 1635 | LARANJA KG | 1.659 | R$ 5.275 |
| 2818 | UVA VITORIA S/ SEMENTE 500G | 597 | R$ 4.377 |
| 4607 | MELANCIA KG | 1.285 | R$ 3.926 |
| 2143 | PIMENTAO KG | 294 | R$ 3.571 |
| 4956 | COCO VERDE | 843 | R$ 3.277 |
| 2 | ABACATE KG | 576 | R$ 3.210 |
| 2142 | PIMENTINHA DE CHEIRO KG | 113 | R$ 2.913 |
| 1760 | MAMAO FORMOSA KG | 639 | R$ 2.626 |
| 6524 | ACEROLA 500G PCT | 379 | R$ 2.479 |
| 1705 | LIMAO KG | 587 | R$ 2.289 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
12 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 29402 | 07/09/2024 | R$ 2.292,00 |
| 29310 | 04/09/2024 | R$ 1.008,00 |
| 29255 | 02/09/2024 | R$ 1.176,00 |
| 29218 | 31/08/2024 | R$ 1.297,50 |
| 29169 | 29/08/2024 | R$ 1.555,00 |
| 29082 | 26/08/2024 | R$ 1.405,00 |
| 29025 | 24/08/2024 | R$ 890,00 |
| 28979 | 22/08/2024 | R$ 507,00 |
| 28928 | 21/08/2024 | R$ 594,00 |
| 28915 | 20/08/2024 | R$ 869,00 |
| 28890 | 19/08/2024 | R$ 1.651,00 |
| 28812 | 16/08/2024 | R$ 2.210,50 |