CARNAUBA SUPERMERCADOS
TAVARES NOBRE SUPERMERCADOS LTDA · CNPJ 16785684000114 · ano atual
Compras no período
R$ 22.291
17 NFs · ticket R$ 1.311
Última compra
27/01/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1655 | LEITE BETANIA INTEGRAL 1L CX | 4.915 | R$ 31.971 |
| 1679 | LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 1KG | 612 | R$ 21.944 |
| 550 | CERV ITAIPAVA LATA 350ML | 6.280 | R$ 20.258 |
| 6864 | PEITO DE FRANGO CONG TIJUCA | 901 | R$ 16.413 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 1.884 | R$ 13.550 |
| 5409 | BISCOITO CREAM CRACKER LEGITIMO FORTALEZA 350G | 2.013 | R$ 11.335 |
| 233 | ARROZ ITAGUARY BRANCO | 1.777 | R$ 7.050 |
| 13864 | ACUCAR CRISTAL ECOCUCAR 1KG | 1.485 | R$ 4.958 |
| 2849 | VINHO QUINTA DO MORGADO SUAVE 750ML | 270 | R$ 4.892 |
| 234 | ARROZ ITAGUARY 1KG PARBO | 938 | R$ 3.767 |
| 1691 | LEITE PO INTEGRAL ITAMBE 750G | 112 | R$ 3.107 |
| 17258 | OVOS BCO C/20 GRANDE AVINE | 257 | R$ 2.858 |
| 15770 | LINGUICA SUINA AURORA CHURRASCO KG | 115 | R$ 2.770 |
| 16057 | FORTALEZA NINHO 400G | 378 | R$ 2.313 |
| 16473 | MANTEIGA ITACOLOMY C/SAL 500G | 34 | R$ 994 |
| 17257 | OVOS BCO C/20 EXTRA EMAPE | 59 | R$ 776 |
| 4061 | COXA DE FRANGO BDJ SADIA KG | 24 | R$ 395 |
| 1731 | MACARRAO ESTRELA NINHO 400G | 48 | R$ 206 |
| 10869 | ROSQUINHA FORTALEZA CHOCOLATE 300G | 17 | R$ 102 |
| 10061 | ALFACE AMERICANA UN CAMPO VERDE | 16 | R$ 64 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
17 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 34051 | 27/01/2026 | R$ 509,40 |
| 33244 | 16/09/2025 | R$ 508,50 |
| 32495 | 31/05/2025 | R$ 809,49 |
| 31771 | 20/01/2025 | R$ 1.197,60 |
| 1212 | 12/12/2024 | R$ 44,97 |
| 30978 | 23/11/2024 | R$ 5.514,78 |
| 30600 | 16/10/2024 | R$ 186,69 |
| 30549 | 10/10/2024 | R$ 2.192,99 |
| 30364 | 30/09/2024 | R$ 1.194,00 |
| 30365 | 30/09/2024 | R$ 1.431,06 |
| 30360 | 30/09/2024 | R$ 1.194,00 |
| 30359 | 30/09/2024 | R$ 1.195,99 |
| 30361 | 30/09/2024 | R$ 610,80 |
| 30362 | 30/09/2024 | R$ 1.192,01 |
| 30363 | 30/09/2024 | R$ 613,79 |
| 30285 | 23/09/2024 | R$ 1.514,83 |
| 30283 | 20/09/2024 | R$ 2.380,50 |