LIMPLAST FEST FISCAL MLP
M L P COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA · CNPJ 25350793000108 · ano atual
Compras no período
R$ 9.972
13 NFs · ticket R$ 767
Última compra
09/09/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 1.318
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 3512 | PREGADOR PARANA MADEIRA C12 | 377 | R$ 1.253 |
| 11643 | COPO 150 ML TOTALPLAST | 222 | R$ 1.208 |
| 2974 | PRATO FUNDO 14,8CM TOTAL PLASTICO | 553 | R$ 1.197 |
| 17569 | VELA VIDA LUZ LITURGICA 297G | 79 | R$ 1.044 |
| 5055 | COLHER REFEICA PRAFESTA | 210 | R$ 976 |
| 13066 | COPO 200 ML TOTAL PLASTICO | 110 | R$ 962 |
| 2170 | PRATO RASO 15CM - TOTAL PLASTICO | 328 | R$ 736 |
| 2167 | PRATO PS FUNDO 18CM | 204 | R$ 670 |
| 2173 | PRENDEDOR PEGA PEGA MADEIRA PCT 12 UN | 242 | R$ 628 |
| 18810 | COPO DESCARTAVEL TOTAL PLASTICO 250ML | 41 | R$ 547 |
| 2174 | PREND PLASTICO KEEPREND C12 | 131 | R$ 496 |
| 1312 | FILME PVC 30M GUARUFILME | 51 | R$ 472 |
| 18643 | PAPEL ALUMINIO 30X4 INOVEN | 75 | R$ 429 |
| 12459 | COPO 180ML TOTAL PLASTICO | 58 | R$ 340 |
| 6093 | COPO TRANS PP 400ML C 50 UN ULTRATHERM | 27 | R$ 301 |
| 2168 | PRATO PS RASO 18CM | 102 | R$ 284 |
| 18533 | COPO TRANS 400ML C 50 UN TOTALPLAST | 19 | R$ 254 |
| 8159 | ESPETO DE BAMBU TAM 25CM TALGE PCT 50 UN | 74 | R$ 237 |
| 3985 | BALAO ART LATEX BRANCO | 19 | R$ 192 |
| 3243 | FILME PVC 15M G-UTIL | 25 | R$ 187 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
13 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 4379 | 09/09/2026 | R$ 1.318,00 |
| 4348 | 19/08/2026 | R$ 315,50 |
| 4331 | 29/07/2026 | R$ 1.375,17 |
| 4294 | 06/07/2026 | R$ 834,90 |
| 4258 | 15/06/2026 | R$ 576,00 |
| 4236 | 01/06/2026 | R$ 463,56 |
| 4237 | 01/06/2026 | R$ 340,00 |
| 4188 | 28/04/2026 | R$ 796,10 |
| 4096 | 23/03/2026 | R$ 1.019,40 |
| 3878 | 31/10/2025 | R$ 474,50 |
| 3529 | 17/03/2025 | R$ 410,10 |
| 3448 | 21/01/2025 | R$ 551,50 |
| 3306 | 04/10/2024 | R$ 1.497,48 |