LIMPLAST FEST FISCAL MLP
M L P COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA · CNPJ 25350793000108 · ano atual
Compras no período
R$ 6.964
10 NFs · ticket R$ 696
Última compra
06/07/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 835
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 3512 | PREGADOR PARANA MADEIRA C12 | 319 | R$ 1.051 |
| 11643 | COPO 150 ML TOTALPLAST | 183 | R$ 937 |
| 2974 | PRATO FUNDO 14,8CM TOTAL PLAST | 427 | R$ 807 |
| 5055 | COLHER REFEICA PRAFESTA | 177 | R$ 804 |
| 17569 | VELA VIDA LUZ LITURGICA 297G | 61 | R$ 774 |
| 13066 | COPO 200 ML TOTAL PLAST | 83 | R$ 677 |
| 2170 | PRATO RASO 15CM - TOTAL PLAST | 278 | R$ 597 |
| 2173 | PRENDEDOR PEGA PEGA MADEIRA PCT 12 UND | 196 | R$ 508 |
| 2167 | PRATO PS FUNDO 18CM | 160 | R$ 494 |
| 12459 | COPO 180ML TOTAL PLAST | 58 | R$ 339 |
| 2174 | PREND PLASTICO KEEPREND C12 | 82 | R$ 311 |
| 18533 | COPO TRANS 400ML C 50 UN TOTALPLAST | 19 | R$ 254 |
| 18643 | PAPEL ALUMINIO 30X4 INOVEN | 49 | R$ 245 |
| 18810 | COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 250ML | 19 | R$ 237 |
| 8159 | ESPETO DE BAMBU TAM 25CM TALGE PCT 50 UNID | 74 | R$ 236 |
| 1312 | FILME PVC 30M GUARUFILME | 25 | R$ 212 |
| 2168 | PRATO PS RASO 18CM | 75 | R$ 206 |
| 6093 | COPO TRANS PP 400ML C 50 UN ULTRATHERM | 15 | R$ 166 |
| 13501 | PAPEL ALUMINIO 30X4 MELLO | 25 | R$ 157 |
| 18534 | COPO PP 150 ML TOTALPLAST | 24 | R$ 149 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
10 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 4294 | 06/07/2026 | R$ 834,90 |
| 4258 | 15/06/2026 | R$ 576,00 |
| 4236 | 01/06/2026 | R$ 463,56 |
| 4237 | 01/06/2026 | R$ 340,00 |
| 4188 | 28/04/2026 | R$ 796,10 |
| 4096 | 23/03/2026 | R$ 1.019,40 |
| 3878 | 31/10/2025 | R$ 474,50 |
| 3529 | 17/03/2025 | R$ 410,10 |
| 3448 | 21/01/2025 | R$ 551,50 |
| 3306 | 04/10/2024 | R$ 1.497,48 |