AMERICANAS S.A.
AMERICANAS S.A. · CNPJ 776574101858 · mês atual
Compras no período
R$ 1.175
1 NFs · ticket R$ 1.175
Última compra
03/12/2024
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1560 | KIT KAT AO LEITE 41,5G | 26 | R$ 151 |
| 7737 | BARRA DE CHOCOLATE GAROTO CROCANTE 80G | 17 | R$ 145 |
| 14893 | BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 80G GAROTO | 13 | R$ 112 |
| 7168 | BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 80G GAROTO | 7 | R$ 67 |
| 7171 | BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 80G GAROTO | 3 | R$ 28 |
| 1561 | KIT KAT BRANCO 41,5G | 3 | R$ 19 |
| 1562 | KIT KAT DARK 41,5G | 1 | R$ 6 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
1 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 18604 | 03/12/2024 | R$ 1.174,92 |