G5 DISTRIBUIDORA
G5 FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA · CNPJ 48759489000106 · ano atual
Compras no período
R$ 12.599
10 NFs · ticket R$ 1.260
Última compra
21/05/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 802
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 16941 | PET PEITORAL C GUIA N07 | 2 | R$ 76 |
| 16940 | PET PEITORAL C GUIA N06 | 2 | R$ 76 |
| 16948 | COLEIRA COM GUIA COMUM N01 | 4 | R$ 70 |
| 16957 | COLEIRA COMUM N00 | 2 | R$ 6 |
| 16939 | PET PEITORAL C GUIA N05 | 2 | R$ 60 |
| 16935 | PET PEITORAL C GUIA N01 | 3 | R$ 59 |
| 16945 | PET PEITORAL PREMIUM N04 | 2 | R$ 58 |
| 16952 | COLEIRA COM GUIA COMUM N05 | 2 | R$ 44 |
| 16985 | AREIA SANITARIA QUALI CAT 4KG | 50 | R$ 400 |
| 16949 | COLEIRA COM GUIA COMUM N02 | 2 | R$ 38 |
| 16962 | COLEIRA COMUM N06 | 4 | R$ 35 |
| 16951 | COLEIRA COM GUIA COMUM N04 | 2 | R$ 34 |
| 16955 | COLEIRA COM GUIA LUXO N03 | 1 | R$ 32 |
| 16964 | COLEIRA COMUM N02 | 1 | R$ 4 |
| 16958 | COLEIRA COMUM N01 | 1 | R$ 3 |
| 17222 | AREIA SANITARIA FLORAL PIPCLEAN 4KG | 30 | R$ 280 |
| 8971 | RACAO ANICAT PREMIUM MIX KG | 147 | R$ 2.461 |
| 16960 | COLEIRA COMUM N04 | 3 | R$ 21 |
| 16963 | COLEIRA COMUM N07 | 2 | R$ 20 |
| 8970 | RACAO BOMKATZ PREMIUM KG | 1 | R$ 19 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
10 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 7059 | 21/05/2026 | R$ 802,48 |
| 6357 | 27/03/2026 | R$ 1.122,73 |
| 5759 | 10/02/2026 | R$ 1.343,03 |
| 5466 | 16/01/2026 | R$ 1.333,38 |
| 5145 | 17/12/2025 | R$ 1.015,30 |
| 4564 | 29/10/2025 | R$ 1.287,88 |
| 4321 | 14/10/2025 | R$ 917,30 |
| 2776 | 21/05/2025 | R$ 1.500,80 |
| 1746 | 05/03/2025 | R$ 532,00 |
| 1744 | 05/03/2025 | R$ 2.744,48 |