MILFRIOS
MILFRIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME · CNPJ 63360234000160 · hoje
Compras no período
R$ 32.246
30 NFs · ticket R$ 1.075
Última compra
25/09/2026
Valor em troca
bomR$ 259
23 itens
A pagar
bomR$ 3.735
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: hoje
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1675 | LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G | 3 | R$ 21 |
| 2160 | POLPA CHAMBINHO 320G | 1 | R$ 12 |
| 3556 | SUCO JANDAIA CAJU 1L | 1 | R$ 11 |
| 4888 | GOMA FRESCA NOSSA GOMA 1KG | 1 | R$ 9 |
| 11772 | POLPA CHAMBINHO 510G | 1 | R$ 9 |
| 5812 | CHAMYTO IOGURTE MOR+CER CRML 130G | 1 | R$ 7 |
| 343 | BISCOITO BAUD RECHEADINHO CHOC 104G | 1 | R$ 6 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13941 | PIZZA DE FRIGIDEIRA INTEGRAL MASSA LEVE 250G | parado desde 17/09/2026 | 3 | R$ 29,67 |
| 3378 | IOGURTE NESTLE GARRAFA MORANGO 170G | parado desde 17/09/2026 | 9 | R$ 27,00 |
| 11609 | NESTLE BI IOGURTE FRUTAS VERMELHA 150G | parado desde 19/09/2026 | 6 | R$ 24,90 |
| 14193 | NESTLE IOGURTE NATURAL DESNATADO 160G | parado desde 17/09/2026 | 5 | R$ 19,45 |
| 5146 | IOGURTE NESTON GARRAFA 170G | parado desde 10/08/2026 | 4 | R$ 14,96 |
| 6095 | POLPA NESTLE NESTON 540G | parado desde 10/08/2026 | 2 | R$ 12,98 |
| 11717 | POLPA CHAMBINHO MAX MORANGO 480G | parado desde 30/07/2026 | 1 | R$ 12,83 |
| 18684 | IOGURTE NESTLE GARRAFA MORANGO ZERO 170G | parado desde 17/09/2026 | 5 | R$ 12,45 |
| 5299 | CHAMYTO GO IOGURTE VITAMINAS DE FR 100G | parado desde 10/08/2026 | 4 | R$ 12,28 |
| 18752 | IOGURTE NESTLE GARRAFA MORANGO ZERO 1,15KG | parado desde 26/08/2026 | 1 | R$ 11,89 |
| 13608 | CHAMBINHO IOGURTE MORANGO 165G | parado desde 25/09/2026 | 3 | R$ 11,52 |
| 18928 | PIZZA DE FRIGIDEIRA MASSA LEVE 250G | parado desde 03/09/2026 | 1 | R$ 10,79 |
| 3884 | BATATA YOKI TRADICIONAL 105G | parado desde 10/08/2026 | 1 | R$ 8,53 |
| 479 | NESTLE BI CAMADA IOGURTE MORANGO 150G | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 8,30 |
| 2164 | IOGURTE POLPA NINHO 540G | parado desde 21/08/2026 | 1 | R$ 8,12 |
| 3379 | IOGURTE NESTLE GARRAFA VIT FRUTAS 170G | parado desde 10/08/2026 | 2 | R$ 6,00 |
| 12451 | QUEIJO RALADO GALBANI 50G | parado desde 27/08/2026 | 1 | R$ 5,90 |
| 5812 | CHAMYTO IOGURTE MOR+CER CRML 130G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 4,84 |
| 5070 | IOGURTE NESTLE NINHO MORANGO 170G | parado desde 26/08/2026 | 1 | R$ 3,84 |
| 5071 | IOGURTE NESTLE NINHO BANANA MACA 170G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 3,84 |
| 5251 | CHAMYTO GO IOGURTE DE MORANGO 100G | parado desde 03/09/2026 | 1 | R$ 3,68 |
| 4232 | CHAMYTO LEITE FERMENTADO 75G | parado desde 26/08/2026 | 2 | R$ 3,19 |
| 444 | BOLINHO BAUDUCO DUO CHOC 27G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 1,59 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2700130 | 25/09/2026 | R$ 971,82 |
| 2700129 | 25/09/2026 | R$ 457,47 |
| 2697594 | 18/09/2026 | R$ 570,80 |
| 2696225 | 15/09/2026 | R$ 1.735,34 |
| 2692324 | 04/09/2026 | R$ 985,86 |
| 2689688 | 28/08/2026 | R$ 227,94 |
| 2689687 | 28/08/2026 | R$ 790,32 |
| 2687165 | 21/08/2026 | R$ 1.041,04 |
| 2684710 | 14/08/2026 | R$ 1.466,73 |
| 2682220 | 08/08/2026 | R$ 1.340,42 |
| 2679822 | 01/08/2026 | R$ 879,96 |
| 2676817 | 24/07/2026 | R$ 854,23 |
| 2674444 | 18/07/2026 | R$ 687,20 |
| 2671867 | 11/07/2026 | R$ 1.019,84 |
| 2670116 | 06/07/2026 | R$ 1.315,89 |
| 2666881 | 30/06/2026 | R$ 1.065,72 |
| 2666882 | 30/06/2026 | R$ 593,55 |
| 2664188 | 20/06/2026 | R$ 1.820,31 |
| 2662434 | 15/06/2026 | R$ 974,21 |
| 2659799 | 09/06/2026 | R$ 1.248,29 |
| 2656507 | 30/05/2026 | R$ 969,32 |
| 2656505 | 30/05/2026 | R$ 188,36 |
| 2653691 | 22/05/2026 | R$ 792,23 |
| 2651481 | 16/05/2026 | R$ 1.027,86 |
| 2650988 | 14/05/2026 | R$ 2.331,19 |
| 2648145 | 07/05/2026 | R$ 1.694,13 |
| 2644470 | 27/04/2026 | R$ 860,30 |
| 2641907 | 20/04/2026 | R$ 1.276,04 |
| 2639464 | 13/04/2026 | R$ 1.900,14 |
| 2635138 | 03/04/2026 | R$ 1.159,61 |