CDL CEARA
CRBS SA CDL CEARA · CNPJ 56228356007144 · mês anterior
Compras no período
R$ 1.715
2 NFs · ticket R$ 858
Última compra
22/04/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 554 | CERVEJA SKOL 350ML | 399 | R$ 1.592 |
| 12070 | CERV BUDWEISER LT 350ML | 109 | R$ 538 |
| 3069 | CERV BUDWEISER 330ML | 77 | R$ 531 |
| 12068 | CERV SPATEN LT SLLEK 350ML | 65 | R$ 374 |
| 3150 | CERV CORONA EXTRA 330ML | 36 | R$ 309 |
| 13186 | CERV CORONITA EXTRA 210ML | 36 | R$ 252 |
| 556 | CERV SKOL LITRINHO RETORNAVEL 300ML | 83 | R$ 237 |
| 12473 | BRAHMA CHOPP 350ML | 45 | R$ 193 |
| 1432 | GUARANA ANTARTICA 2L | 16 | R$ 172 |
| 12628 | CERV STELLA ARTOIS PURO MALTE LATA 350ML | 18 | R$ 104 |
| 8984 | CERV ORIGINAL LT 350ML | 12 | R$ 67 |
| 12363 | PEPSI BLACK 200ML | 22 | R$ 50 |
| 1433 | GUARANA ANTARTICA 350ML LT | 13 | R$ 45 |
| 11167 | PEPSI LT 350ML | 11 | R$ 39 |
| 12702 | PEPSI ZERO LATA 350ML | 9 | R$ 32 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
2 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 887191 | 22/04/2026 | R$ 614,23 |
| 887192 | 22/04/2026 | R$ 1.100,80 |