LBV FORTALEZA
LATICINIO BELO VALE LTDA · CNPJ 41221516000224 · mês atual
Compras no período
R$ 25.330
30 NFs · ticket R$ 844
Última compra
15/05/2026
Valor em troca
bomR$ 127
13 itens
A pagar
críticoR$ 436
R$ 436 vencido
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 2272 | REQUEIJAO CREMOSO ISIS 200G | 10 | R$ 100 |
| 17320 | IORG ISINHO SALADA DE FRUTAS PCT 560G C/ 8 | 4 | R$ 43 |
| 17319 | IORG ISINHO MORANGO PCT 560G C/ 8 | 4 | R$ 43 |
| 17318 | IORG ISINHO BANANA COM MACA PCT 560G C/ 8 | 4 | R$ 43 |
| 17321 | IORG ISINHO TUTTIFRUTTI PCT 560G C/ 8 | 4 | R$ 43 |
| 3726 | IOG ISIS GARRAFA BANANA C MACA 900G | 3 | R$ 40 |
| 3727 | IOG ISIS GARRAFA MORANGO 900G | 3 | R$ 40 |
| 3725 | IOG ISIS GARRAFA BANANA C MACA 480G | 3 | R$ 23 |
| 1493 | IOG ISIS GARRAFA SALAD FRUTAS 480G | 3 | R$ 23 |
| 17032 | DOCE DE LEITE CREMOSO ISIS 170G | 3 | R$ 22 |
| 2276 | REQUEIJAO ISIS LIGHT 200G | 2 | R$ 20 |
| 1492 | IOG ISIS GARRAFA MORANGO 480G | 2 | R$ 15 |
| 1765 | MANTEIGA ISIS C SAL 200G | 1 | R$ 14 |
| 3728 | IOG ISIS GARRAFA FRUTAS VRMELHAS 900G | 1 | R$ 13 |
| 1488 | IORG GARR ISIS 180G FRUT VERM | 3 | R$ 12 |
| 1490 | IORG GARR ISIS 180G SALAD FRUTAS | 3 | R$ 12 |
| 1489 | IORG GARR ISIS 180G MORANGO | 3 | R$ 12 |
| 1487 | IORG GARR ISIS 180G BANANA C MACA | 3 | R$ 12 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3729 | IOG ISIS GARRAFA AMEIXA 900G | desde 11/06/2025 | 3 | R$ 27,18 |
| 3726 | IOG ISIS GARRAFA BANANA C MACA 900G | desde 03/06/2025 | 2 | R$ 18,12 |
| 3724 | IOG ISIS GARRAFA AMEIXA 480G | desde 11/06/2025 | 3 | R$ 15,48 |
| 1501 | IORG SACH E ISIS 900G GRAVIOLA | desde 11/06/2025 | 2 | R$ 9,66 |
| 1485 | IORG COPO ISIS 150G NATURAL | desde 13/06/2025 | 3 | R$ 8,73 |
| 1486 | IORG GARR ISIS 180G AMEIXA | desde 11/06/2025 | 3 | R$ 7,95 |
| 1490 | IORG GARR ISIS 180G SALAD FRUTAS | desde 11/06/2025 | 3 | R$ 7,95 |
| 4144 | DOCE DE LEITE C AMEIXA ISIS 350G | desde 03/06/2025 | 1 | R$ 7,88 |
| 631 | COALHADA INTEGRAL 150G ISIS | desde 11/06/2025 | 2 | R$ 5,40 |
| 3725 | IOG ISIS GARRAFA BANANA C MACA 480G | desde 03/06/2025 | 1 | R$ 5,16 |
| 2162 | POLPA ISIS MORANGO | desde 11/06/2025 | 1 | R$ 5,13 |
| 1499 | IORG SACH E ISIS 900G AMEIXA | desde 11/06/2025 | 1 | R$ 4,77 |
| 1483 | IORG COPO ISIS 150G FRUTISIS | desde 03/06/2025 | 1 | R$ 3,34 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 2840247 | 15/05/2026 | R$ 436,49 |
| 2804282 | 07/03/2026 | R$ 446,92 |
| 2745789 | 14/11/2025 | R$ 378,43 |
| 2737281 | 31/10/2025 | R$ 323,65 |
| 2683206 | 17/07/2025 | R$ 801,06 |
| 2673343 | 28/06/2025 | R$ 1.223,75 |
| 2663110 | 09/06/2025 | R$ 609,60 |
| 2655943 | 23/05/2025 | R$ 808,70 |
| 2651780 | 16/05/2025 | R$ 746,22 |
| 2640967 | 26/04/2025 | R$ 742,48 |
| 2628782 | 29/03/2025 | R$ 521,13 |
| 2626044 | 24/03/2025 | R$ 301,41 |
| 2621628 | 14/03/2025 | R$ 826,90 |
| 2614984 | 01/03/2025 | R$ 670,49 |
| 2608625 | 14/02/2025 | R$ 563,07 |
| 2605134 | 08/02/2025 | R$ 259,63 |
| 2601184 | 31/01/2025 | R$ 1.222,12 |
| 2505667 | 27/07/2024 | R$ 1.403,37 |
| 2491533 | 29/06/2024 | R$ 937,21 |
| 2487563 | 21/06/2024 | R$ 1.122,17 |
| 2434437 | 08/03/2024 | R$ 522,55 |
| 2428468 | 26/02/2024 | R$ 2.107,92 |
| 2406646 | 13/01/2024 | R$ 1.084,33 |
| 2399176 | 29/12/2023 | R$ 951,00 |
| 2392868 | 15/12/2023 | R$ 1.250,06 |
| 2385406 | 30/11/2023 | R$ 748,77 |
| 2378801 | 20/11/2023 | R$ 901,95 |
| 2371154 | 06/11/2023 | R$ 1.500,13 |
| 2363321 | 20/10/2023 | R$ 663,79 |
| 2355921 | 06/10/2023 | R$ 1.255,05 |