XINQI BIJU 2
XINQI BIJU 2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA · CNPJ 45488585000179 · ano atual
Compras no período
R$ 1.112
1 NFs · ticket R$ 1.112
Última compra
07/09/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 19452 | TICTAC ESTRELINHA C/ 10 UND | 30 | R$ 178 |
| 19451 | KIT 2 LACO C/ OCULOS | 9 | R$ 135 |
| 19430 | PIRANHA FLOR GRANDE UN | 9 | R$ 90 |
| 19456 | KIT PIRANHA, LIGA E TICTAC | 8 | R$ 72 |
| 19455 | CAIXINHA DE LIGAS SORTIDAS | 9 | R$ 63 |
| 19432 | XUXINHA C/ 2 UN | 18 | R$ 54 |
| 19434 | TICTAC C/ 4 LIGAS | 6 | R$ 42 |
| 19431 | PIRANHA FLOR PEQUENA DE PLASTICO | 7 | R$ 35 |
| 19428 | PIRANHA STRAS BORBOLETA UN | 2 | R$ 32 |
| 19454 | PIRANHA FLOR STRAS | 5 | R$ 30 |
| 19458 | CAIXINHA DE LIGAS C/ PIRANHA | 2 | R$ 28 |
| 19448 | GRAMPO DE CABELO C/ 2 PAR DE FLOR | 3 | R$ 16 |
| 19429 | PIRANHA STRAS 2 FLOR UN | 1 | R$ 11 |
| 19459 | XUXINHA C/ 6 UN | 3 | R$ 9 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
1 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 412 | 07/09/2026 | R$ 1.112,00 |