LARBOS MATRIZ
LARBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA · CNPJ 4981622000107 · mês anterior
Compras no período
R$ 17.526
14 NFs · ticket R$ 1.252
Última compra
19/06/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 6537 | DROPS FREEGELLS PLAY EXTRA FORTE | 66 | R$ 151 |
| 1419 | GRAN CROC MIL CORES CHOCOLATE 80G | 19 | R$ 108 |
| 6307 | CHOC.ARCOR TORTUGUITA BRANCO 15,5G | 41 | R$ 98 |
| 6538 | DROPS FREEGELLS PLAY MENTA 27,9G | 41 | R$ 94 |
| 3798 | BALAO ART LATEX AMARELO | 9 | R$ 90 |
| 460 | BOMBOM ICEKISS FREEGELLS | 388 | R$ 78 |
| 6309 | CHOC.ARCOR TORTUGUITA A-IRADA 15G | 31 | R$ 74 |
| 6308 | CHOC.ARCOR TORTUGUITA BAUNILHA 15G | 25 | R$ 60 |
| 6536 | DROPS FREEGELLS PLAY EUCALIPTO | 26 | R$ 60 |
| 2732 | GOMA TUBO FRUTA SORTIDAS GOMETES | 55 | R$ 55 |
| 10564 | DOCE DA VOVO CROCANTE 48G | 17 | R$ 42 |
| 11248 | VELA CHAMA AZUL TOP FESTA | 5 | R$ 35 |
| 11921 | PIRULITO POP GIGANTE CEREJA | 20 | R$ 30 |
| 6778 | DROPS FREEGELLS PLAY MORANGO | 12 | R$ 27 |
| 18710 | DOCE GOIABA 250G POPULAR | 6 | R$ 26 |
| 11255 | CORANTE FAB SOFTGEL AZUL 25G | 3 | R$ 24 |
| 11259 | CORANTE FAB SOFTGEL VERMELHO NATAL 25G | 3 | R$ 24 |
| 6533 | DROPS FREEGELLS PLAY VIT C 12UN | 10 | R$ 23 |
| 12119 | BOMBOM ARCO TORTUGUITA MIX CX 134,5G | 1 | R$ 20 |
| 436 | BALAO ART LATEX COLORIDO | 2 | R$ 20 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
14 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 570028 | 19/06/2026 | R$ 190,83 |
| 567083 | 21/05/2026 | R$ 845,96 |
| 494388 | 29/05/2024 | R$ 1.442,70 |
| 489299 | 13/04/2024 | R$ 1.071,18 |
| 484961 | 06/03/2024 | R$ 1.249,64 |
| 484389 | 02/03/2024 | R$ 930,66 |
| 484390 | 01/03/2024 | R$ 1.044,99 |
| 479228 | 11/01/2024 | R$ 1.475,89 |
| 476611 | 19/12/2023 | R$ 1.151,94 |
| 476610 | 18/12/2023 | R$ 1.038,65 |
| 467340 | 30/09/2023 | R$ 1.544,18 |
| 464068 | 02/09/2023 | R$ 1.885,72 |
| 459753 | 28/07/2023 | R$ 1.986,64 |
| 454957 | 27/06/2023 | R$ 1.667,38 |