FRANCISCO SHILDON SOUSA DE HOL
FRANCISCO SHILDON SOUSA DE HOLANDA · CNPJ 37149102000183 · ano atual
Compras no período
R$ 3.923
4 NFs · ticket R$ 981
Última compra
05/06/2025
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1724 | MACARRAO BONSABOR ESPAG 400G | 3.242 | R$ 8.742 |
| 411 | BISC AMORI ESCURETO 125G | 2.054 | R$ 5.841 |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 947 | R$ 5.673 |
| 16346 | PAO FRANCES KG | 2.754 | R$ 46.806 |
| 16055 | MACARRAO FORTALEZA PARAFUSO 400G | 528 | R$ 2.625 |
| 1675 | LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G | 2.943 | R$ 21.901 |
| 500 | CAFE PILAO TRADICIONAL A VACUO 250G | 996 | R$ 16.017 |
| 410 | BISC AMORI CHOCOLATE 125G | 4.068 | R$ 11.488 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 1.591 | R$ 11.268 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 221 | 05/06/2025 | R$ 2.124,20 |
| 215 | 10/04/2025 | R$ 99,90 |
| 200 | 10/12/2024 | R$ 704,16 |
| 191 | 15/09/2024 | R$ 995,12 |