FRANCISCO SHILDON SOUSA DE HOL
FRANCISCO SHILDON SOUSA DE HOLANDA · CNPJ 37149102000183 · mês anterior
Compras no período
R$ 3.923
4 NFs · ticket R$ 981
Última compra
05/06/2025
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 16346 | PAO FRANCES KG | 577 | R$ 9.802 |
| 1675 | LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G | 652 | R$ 5.079 |
| 500 | CAFE PILAO TRADICIONAL A VACUO 250G | 274 | R$ 4.097 |
| 16055 | MACARRAO FORTALEZA PARAFUSO 400G | 75 | R$ 398 |
| 410 | BISC AMORI CHOCOLATE 125G | 783 | R$ 2.298 |
| 1724 | MACARRAO BONSABOR ESPAG 400G | 700 | R$ 1.837 |
| 1142 | CERV HEINEKEN 330ML | 221 | R$ 1.592 |
| 411 | BISC AMORI ESCURETO 125G | 456 | R$ 1.341 |
| 16347 | COXINHA DE FRANGO | 212 | R$ 1.270 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 221 | 05/06/2025 | R$ 2.124,20 |
| 215 | 10/04/2025 | R$ 99,90 |
| 200 | 10/12/2024 | R$ 704,16 |
| 191 | 15/09/2024 | R$ 995,12 |