CONSUMO
56 produtos · 0,1% do faturamento · mês anterior
margem critico
Faturamento
R$ 750
0.0%vs período anterior
Margem bruta
R$ 120
16,0% / alvo 50%
Produtos no mix
56
Estoque (custo)
R$ 0
132 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento no mês
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | GAS GLP BOTIJAO 13KG | 6 | R$ 750 | 16,0% | -8 | A |
| 5537 | CXA C TP ORGAN.BIO PLEION 8L 512 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 5793 | BANDEJA ISOPORBRANCA B-1 15 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 1 | C |
| 5794 | BANDEJA ISOPOR BRANCA B-2 15 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 6089 | BANDEJAS BRANCA A 15 C 100 UN | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 6090 | BANDEJA BRANCA B15 C 100 UN | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 6091 | BANDEJA BRANCA C5 COM 100UN | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 6418 | CAIXA BOBINA TERMICA AMARELA 80X40 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 6590 | ETIQUETA 40X40 RL 30M BRANCA | 0 | R$ 0 | 0,0% | 1 | C |
| 7223 | BANDEJAS BRANCA A 15 C 100 UN | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 7694 | LEITOR DE MAO C BASE EL250 2D USB ELGIN FE | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
| 7723 | TENDA POLIESTER DOBRAVEL BCO 3X3MT DC0004 DCASA | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Nenhum produto crítico de margem neste setor.
Sem giro
45+ dias sem venda