FRENTE DE LOJA
272 produtos · 3,3% do faturamento · ontem
margem critico
Faturamento
R$ 548
+44.8%vs período anterior
Margem bruta
R$ 61
11,1% / alvo 42%
Produtos no mix
272
Estoque (custo)
R$ 2.857
155 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ontem
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19087 | CIGARRO ROTHMANS LONDON GLOBAL BOX | 26 | R$ 286 | 7,9% | 42 | A |
| 3788 | CIGARRO LUCKY STRIKE FRESH DOUBLE ICE | 4 | R$ 64 | 7,9% | 7 | A |
| 18019 | CIGARRO DUNHILL OF LONDON CALTON BOX | 3 | R$ 51 | 7,9% | 12 | A |
| 3222 | CIGARRO KENT ACCESS BLUE MACO | 2 | R$ 32 | 7,9% | 18 | A |
| 3221 | CIGARRO KENT ACCESS SILVER MACO | 2 | R$ 32 | 7,9% | 20 | B |
| 13499 | CIGARRO ROTHMANS BLUE SC MACO | 2 | R$ 25 | 7,9% | 47 | A |
| 19452 | TICTAC ESTRELINHA C/ 10 UND | 4 | R$ 24 | 51,3% | 6 | B |
| 19357 | CIGARRO ROTHMANS OF LONDON BLUE MAX | 1 | R$ 14 | 7,9% | 21 | B |
| 2412 | PAPEL BEM BOLADO SLIM KING SIZE | 2 | R$ 11 | 38,8% | 211 | B |
| 19432 | XUXINHA C/ 2 UN | 2 | R$ 6 | 53,3% | 30 | C |
| 3169 | SEDA BEM BOLADO UN | 6 | R$ 3 | 50,0% | -684 | C |
| 1437 | GUARDA-CHUVA GRANDE | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda