LATICINIOS
499 produtos · 6,9% do faturamento · ontem
margem bom
Faturamento
R$ 1.131
+22.6%vs período anterior
Margem bruta
R$ 346
30,6% / alvo 32.7%
Produtos no mix
499
Estoque (custo)
R$ 6.990
105 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · ontem
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | QUEIJO COALHO KG | 4 | R$ 177 | 24,4% | 14 | A |
| 2188 | QUEIJO MUSSARELA KG | 4 | R$ 175 | 24,0% | -7 | A |
| 7138 | MORTADELA DEFUMADA KG | 3 | R$ 74 | 39,2% | 10 | A |
| 2177 | PRESUNTO SUINO REZENDE KG | 2 | R$ 66 | 49,8% | 87 | A |
| 2159 | POLPA BETANIA MORANGO 540G C/6 UN | 7 | R$ 47 | 30,1% | 200 | A |
| 1773 | MARGARINA PURO SABOR 500G | 6 | R$ 41 | 32,3% | 19 | B |
| 1481 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G MORANGO | 5 | R$ 38 | 32,7% | 110 | A |
| 17178 | BAT GUT BETANIA SACHE BANANA E MACA 900G | 5 | R$ 35 | 26,3% | 23 | B |
| 10477 | MORTADELA BOVINA GOSTOSINHA 1KG | 4 | R$ 32 | 11,3% | 3 | B |
| 5094 | MARGARINA DELICATA 500G | 4 | R$ 28 | 45,6% | 36 | B |
| 1769 | MARGARINA PURO SABOR 1KG | 2 | R$ 26 | 32,3% | 56 | B |
| 5312 | MARGARINA QUALY CREMOSA 250G | 4 | R$ 26 | 34,5% | 63 | B |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda