MATINAIS
1106 produtos · 10,6% do faturamento · mês anterior
margem atencao
Faturamento
R$ 61.309
-3.4%vs período anterior
Margem bruta
R$ 14.738
24,0% / alvo 33.5%
Produtos no mix
1.106
Estoque (custo)
R$ 32.889
27 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | LEITE JAGUARIBE 1L INTEGRAL | 814 | R$ 5.367 | 11,9% | 253 | A |
| 1675 | LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G | 627 | R$ 4.819 | 18,7% | 163 | A |
| 504 | CAFE SANTA CLARA A VACUO 250G | 309 | R$ 4.607 | 19,5% | 170 | A |
| 1655 | LEITE BETANIA INTEGRAL 1L CX | 615 | R$ 4.501 | 33,7% | 330 | A |
| 1679 | LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 1KG | 84 | R$ 3.230 | 19,4% | 41 | A |
| 500 | CAFE PILAO TRADICIONAL A VACUO 250G | 161 | R$ 2.492 | 22,5% | 33 | A |
| 829 | CREME DE LEITE BETANIA 200G | 454 | R$ 1.783 | 33,1% | 512 | A |
| 14108 | MISTURA LACTE CONDENSADO MOCOCA 395G | 386 | R$ 1.532 | 9,6% | 37 | B |
| 503 | CAFE SANTA CLARA 100G | 233 | R$ 1.522 | 22,7% | 306 | A |
| 1680 | LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL 400G | 101 | R$ 1.483 | 18,3% | -15 | C |
| 502 | CAFE PURO 250G | 93 | R$ 1.331 | 16,2% | 81 | B |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 491 | R$ 1.235 | 32,9% | 368 | A |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%