OLEO E AZEITES
34 produtos · 0,9% do faturamento · mês anterior
margem atencao
Faturamento
R$ 5.371
-9.2%vs período anterior
Margem bruta
R$ 1.051
19,6% / alvo 25.3%
Produtos no mix
34
Estoque (custo)
R$ 5.953
17 rupturas
Top produtos do setor
Por faturamento · mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Faturamento | Margem | Estoque | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | OLEO SOJA SOYA 900ML | 476 | R$ 4.065 | 18,2% | 708 | A |
| 2001 | OLEO SOJA SIOL 500ML | 108 | R$ 627 | 19,0% | 51 | B |
| 262 | AZEITE ANDORINHA 250ML EXTRA VIRGEM | 16 | R$ 364 | 25,3% | 18 | B |
| 3189 | AZEITE DE OLIVA EX VIRGEM GALLO 250ML | 3 | R$ 108 | 43,0% | 4 | C |
| 11632 | AZEITE ANDORINHA 250ML PRAZER | 2 | R$ 54 | 36,9% | 1 | C |
| 12355 | AZEITE KIDENDE 200ML FLOR | 8 | R$ 54 | 28,4% | 5 | C |
| 2082 | AZEITE GALLO TIPO UNICO 250ML | 1 | R$ 25 | 31,2% | 1 | C |
| 16619 | OLEO DE MILHO LIZA 900ML | 1 | R$ 20 | 13,7% | 5 | C |
| 13811 | OLEO LIZA CANOLA 900ML | 1 | R$ 20 | 9,7% | 2 | C |
| 13812 | OLEO LIZA GIRASSOL 900ML | 1 | R$ 20 | 17,0% | 6 | C |
| 18238 | AZEITE DE DENDE TEMEPRO DA CASA 200ML | 2 | R$ 14 | 26,2% | 19 | C |
| 5191 | OLEO PRIMOR 900ML | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0 | C |
Margem baixa
Produtos do setor com margem < 10%
Sem giro
45+ dias sem venda