MORADA NOVA
ALVOAR LACTEOS NORDESTE SA · CNPJ 10483444000260 · ano atual
Compras no período
R$ 51.469
30 NFs · ticket R$ 1.716
Última compra
23/09/2026
Valor em troca
bomR$ 285
21 itens
A pagar
bomR$ 4.058
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1655 | LEITE BETANIA INTEGRAL 1L CX | 6.136 | R$ 40.736 |
| 2188 | QUEIJO MUSSARELA KG | 772 | R$ 38.679 |
| 1682 | LEITE JAGUARIBE 1L INTEGRAL | 5.473 | R$ 32.885 |
| 2159 | POLPA BETANIA MORANGO 540G C/6 UN | 3.159 | R$ 17.205 |
| 829 | CREME DE LEITE BETANIA 200G | 4.037 | R$ 14.519 |
| 1481 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G MORANGO | 1.368 | R$ 9.543 |
| 1667 | LEITE CONDENSADO BETANIA 395G | 1.253 | R$ 9.321 |
| 3275 | LEITE EM PO BETANIA 200G | 947 | R$ 6.826 |
| 2158 | POLPA BETANIA KIDS 540G C/ 6UN | 650 | R$ 5.248 |
| 2270 | REQUEIJAO CREMOSO BETANIA 200G | 514 | R$ 4.997 |
| 17118 | TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1,5ML | 531 | R$ 4.565 |
| 326 | ACHOCOLATADO BETANIA KIDS 200ML | 2.026 | R$ 3.684 |
| 17358 | LEITE EM PO BETANIA INTEGRAL 1KG | 102 | R$ 3.597 |
| 1764 | MANTEIGA BETANIA 200G | 199 | R$ 2.754 |
| 4165 | LEITE EM PO BETANIA 750G | 92 | R$ 2.473 |
| 17572 | POLPA BETANIA MORANGO BANDEIJAO 680G | 248 | R$ 2.290 |
| 325 | ACHOCOLATADO BETANIA 1L | 231 | R$ 2.282 |
| 4716 | MANTEIGA BETANIA CSAL 500G | 79 | R$ 2.252 |
| 573 | REQUEIJAO BETANIA 400G | 113 | R$ 2.180 |
| 2136 | PETIT BETANIA KIDS MORANGO 320G | 191 | R$ 1.852 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G MORANGO | parado desde 29/08/2026 | 9 | R$ 46,60 |
| 17214 | IOGURTE GARRAFA SALADA DE FRUTAS 1250G | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 26,83 |
| 1482 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G SALADA FRUTAS | parado desde 17/09/2026 | 5 | R$ 26,00 |
| 13439 | IOGURTE MERENDINHA GOIABA 100G BETANIA | parado desde 17/09/2026 | 8 | R$ 21,55 |
| 2136 | PETIT BETANIA KIDS MORANGO 320G | parado desde 17/09/2026 | 3 | R$ 21,44 |
| 1475 | IOGURTE BICAMADA BETANIA COPO 150G AMEIXA | parado desde 17/09/2026 | 7 | R$ 21,31 |
| 1369 | GARR IOGURTE BETANIA 170G MORANGO | parado desde 17/09/2026 | 6 | R$ 15,86 |
| 1469 | IOGURTE BETANIA ZERO LACTOSE 170G | parado desde 10/08/2026 | 4 | R$ 13,45 |
| 1367 | GARR IOGURTE BETANIA 170G FRUTAS VERM | parado desde 10/08/2026 | 5 | R$ 13,22 |
| 1480 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G GRAVIOLA | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 10,98 |
| 1479 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G AMEIXA | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 10,39 |
| 328 | BETANIA KIDS 100G MORANGO | parado desde 10/08/2026 | 4 | R$ 7,73 |
| 2270 | REQUEIJAO CREMOSO BETANIA 200G | parado desde 26/08/2026 | 1 | R$ 7,18 |
| 1478 | BAT GUT BETANIA SACHE MORANGO 450G | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 7,00 |
| 17572 | POLPA BETANIA MORANGO BANDEIJAO 680G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 6,66 |
| 2901 | IOGURTE DESNATADO MORANGO 170G BETANIA | parado desde 10/08/2026 | 2 | R$ 6,07 |
| 13438 | IOGURTE MERENDINHA UVA 100G BETANIA | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 5,39 |
| 17178 | BAT GUT BETANIA SACHE BANANA E MACA 900G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 5,15 |
| 4487 | POLPA BETANIA AMEIXAMOR 540G C/6 UN | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 4,78 |
| 327 | BETANIA KIDS 100G BANANA MACA | parado desde 10/08/2026 | 2 | R$ 3,91 |
| 1473 | IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170G BETANIA | parado desde 10/08/2026 | 1 | R$ 3,03 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 10273736 | 23/09/2026 | R$ 1.694,26 |
| 10264962 | 18/09/2026 | R$ 2.363,58 |
| 10246875 | 10/09/2026 | R$ 2.638,01 |
| 10232898 | 02/09/2026 | R$ 1.421,27 |
| 10232899 | 02/09/2026 | R$ 2.327,97 |
| 10228090 | 01/09/2026 | R$ 3.481,22 |
| 10222042 | 29/08/2026 | R$ 593,80 |
| 10220560 | 27/08/2026 | R$ 297,02 |
| 10218227 | 26/08/2026 | R$ 2.835,87 |
| 10208186 | 20/08/2026 | R$ 2.343,36 |
| 10195634 | 14/08/2026 | R$ 1.107,89 |
| 10193684 | 13/08/2026 | R$ 691,54 |
| 10193683 | 13/08/2026 | R$ 1.407,79 |
| 10182874 | 07/08/2026 | R$ 1.873,40 |
| 10182867 | 07/08/2026 | R$ 1.543,15 |
| 10179992 | 06/08/2026 | R$ 1.291,89 |
| 10176419 | 05/08/2026 | R$ 712,17 |
| 10165604 | 30/07/2026 | R$ 2.308,83 |
| 10152712 | 23/07/2026 | R$ 2.041,95 |
| 10150612 | 22/07/2026 | R$ 2.564,69 |
| 10145443 | 18/07/2026 | R$ 1.050,18 |
| 10142920 | 17/07/2026 | R$ 2.769,15 |
| 10122726 | 08/07/2026 | R$ 1.033,65 |
| 10122728 | 08/07/2026 | R$ 720,58 |
| 10122727 | 08/07/2026 | R$ 998,40 |
| 10117682 | 04/07/2026 | R$ 623,64 |
| 10117681 | 04/07/2026 | R$ 1.329,08 |
| 10115225 | 03/07/2026 | R$ 1.029,82 |
| 10108217 | 01/07/2026 | R$ 2.783,79 |
| 10096239 | 24/06/2026 | R$ 3.591,20 |