MORADA NOVA
ALVOAR LACTEOS NORDESTE SA · CNPJ 10483444000260 · ontem
Compras no período
R$ 51.469
30 NFs · ticket R$ 1.716
Última compra
23/09/2026
Valor em troca
bomR$ 285
21 itens
A pagar
bomR$ 4.058
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ontem
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1655 | LEITE BETANIA INTEGRAL 1L CX | 25 | R$ 182 |
| 2188 | QUEIJO MUSSARELA KG | 4 | R$ 175 |
| 1682 | LEITE JAGUARIBE 1L INTEGRAL | 11 | R$ 80 |
| 829 | CREME DE LEITE BETANIA 200G | 15 | R$ 60 |
| 2159 | POLPA BETANIA MORANGO 540G C/6 UN | 7 | R$ 47 |
| 17358 | LEITE EM PO BETANIA INTEGRAL 1KG | 1 | R$ 39 |
| 1681 | LEITE JAGUARIBE 1L DESNATADO | 5 | R$ 38 |
| 1481 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G MORANGO | 5 | R$ 38 |
| 17178 | BAT GUT BETANIA SACHE BANANA E MACA 900G | 5 | R$ 35 |
| 13244 | CREME CULINARIO EMBARE 200G | 8 | R$ 30 |
| 17118 | TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1,5ML | 3 | R$ 27 |
| 573 | REQUEIJAO BETANIA 400G | 1 | R$ 20 |
| 3275 | LEITE EM PO BETANIA 200G | 2 | R$ 16 |
| 1252 | DOCE DE LEITE PASTOSO CAMPONESA 300G | 1 | R$ 14 |
| 3825 | GARR IOGURTE BETANIA 900G FRUTAS VERM | 1 | R$ 14 |
| 1479 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G AMEIXA | 2 | R$ 14 |
| 1473 | IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170G BETANIA | 3 | R$ 13 |
| 2270 | REQUEIJAO CREMOSO BETANIA 200G | 1 | R$ 10 |
| 325 | ACHOCOLATADO BETANIA 1L | 1 | R$ 10 |
| 2158 | POLPA BETANIA KIDS 540G C/ 6UN | 1 | R$ 9 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G MORANGO | parado desde 29/08/2026 | 9 | R$ 46,60 |
| 17214 | IOGURTE GARRAFA SALADA DE FRUTAS 1250G | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 26,83 |
| 1482 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G SALADA FRUTAS | parado desde 17/09/2026 | 5 | R$ 26,00 |
| 13439 | IOGURTE MERENDINHA GOIABA 100G BETANIA | parado desde 17/09/2026 | 8 | R$ 21,55 |
| 2136 | PETIT BETANIA KIDS MORANGO 320G | parado desde 17/09/2026 | 3 | R$ 21,44 |
| 1475 | IOGURTE BICAMADA BETANIA COPO 150G AMEIXA | parado desde 17/09/2026 | 7 | R$ 21,31 |
| 1369 | GARR IOGURTE BETANIA 170G MORANGO | parado desde 17/09/2026 | 6 | R$ 15,86 |
| 1469 | IOGURTE BETANIA ZERO LACTOSE 170G | parado desde 10/08/2026 | 4 | R$ 13,45 |
| 1367 | GARR IOGURTE BETANIA 170G FRUTAS VERM | parado desde 10/08/2026 | 5 | R$ 13,22 |
| 1480 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G GRAVIOLA | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 10,98 |
| 1479 | BAT GUT BETANIA SACHE 900G AMEIXA | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 10,39 |
| 328 | BETANIA KIDS 100G MORANGO | parado desde 10/08/2026 | 4 | R$ 7,73 |
| 2270 | REQUEIJAO CREMOSO BETANIA 200G | parado desde 26/08/2026 | 1 | R$ 7,18 |
| 1478 | BAT GUT BETANIA SACHE MORANGO 450G | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 7,00 |
| 17572 | POLPA BETANIA MORANGO BANDEIJAO 680G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 6,66 |
| 2901 | IOGURTE DESNATADO MORANGO 170G BETANIA | parado desde 10/08/2026 | 2 | R$ 6,07 |
| 13438 | IOGURTE MERENDINHA UVA 100G BETANIA | parado desde 17/09/2026 | 2 | R$ 5,39 |
| 17178 | BAT GUT BETANIA SACHE BANANA E MACA 900G | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 5,15 |
| 4487 | POLPA BETANIA AMEIXAMOR 540G C/6 UN | parado desde 17/09/2026 | 1 | R$ 4,78 |
| 327 | BETANIA KIDS 100G BANANA MACA | parado desde 10/08/2026 | 2 | R$ 3,91 |
| 1473 | IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170G BETANIA | parado desde 10/08/2026 | 1 | R$ 3,03 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 10273736 | 23/09/2026 | R$ 1.694,26 |
| 10264962 | 18/09/2026 | R$ 2.363,58 |
| 10246875 | 10/09/2026 | R$ 2.638,01 |
| 10232898 | 02/09/2026 | R$ 1.421,27 |
| 10232899 | 02/09/2026 | R$ 2.327,97 |
| 10228090 | 01/09/2026 | R$ 3.481,22 |
| 10222042 | 29/08/2026 | R$ 593,80 |
| 10220560 | 27/08/2026 | R$ 297,02 |
| 10218227 | 26/08/2026 | R$ 2.835,87 |
| 10208186 | 20/08/2026 | R$ 2.343,36 |
| 10195634 | 14/08/2026 | R$ 1.107,89 |
| 10193684 | 13/08/2026 | R$ 691,54 |
| 10193683 | 13/08/2026 | R$ 1.407,79 |
| 10182874 | 07/08/2026 | R$ 1.873,40 |
| 10182867 | 07/08/2026 | R$ 1.543,15 |
| 10179992 | 06/08/2026 | R$ 1.291,89 |
| 10176419 | 05/08/2026 | R$ 712,17 |
| 10165604 | 30/07/2026 | R$ 2.308,83 |
| 10152712 | 23/07/2026 | R$ 2.041,95 |
| 10150612 | 22/07/2026 | R$ 2.564,69 |
| 10145443 | 18/07/2026 | R$ 1.050,18 |
| 10142920 | 17/07/2026 | R$ 2.769,15 |
| 10122726 | 08/07/2026 | R$ 1.033,65 |
| 10122728 | 08/07/2026 | R$ 720,58 |
| 10122727 | 08/07/2026 | R$ 998,40 |
| 10117682 | 04/07/2026 | R$ 623,64 |
| 10117681 | 04/07/2026 | R$ 1.329,08 |
| 10115225 | 03/07/2026 | R$ 1.029,82 |
| 10108217 | 01/07/2026 | R$ 2.783,79 |
| 10096239 | 24/06/2026 | R$ 3.591,20 |