FRUTABOA LTDA
FRUTABOA LTDA · CNPJ 10557682000191 · ano atual
Compras no período
R$ 2.166
3 NFs · ticket R$ 722
Última compra
22/01/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 18105 | POLPA DE GOIABA FRUTA BOA 400G | 152 | R$ 890 |
| 18102 | POLPA DE CAJA FRUTA BOA 400G | 77 | R$ 805 |
| 18106 | POLPA DE MARACUJA FRUTABOA 400G | 47 | R$ 784 |
| 18108 | POLPA DE MANGA FRUTABOA 400G | 116 | R$ 676 |
| 18101 | POLPA DE ACEROLA FRUTA BOA 400G | 115 | R$ 676 |
| 18103 | POLPA DE MORANGO FRUTABOA 400G | 43 | R$ 580 |
| 18104 | POLPA DE CAJU FRUTA BOA 400G | 58 | R$ 340 |
| 18107 | POLPA DE GRAVIOLA FRUTA BOA 400G | 25 | R$ 265 |
| 18099 | POLPA DE ABACAXI FRUTA BOA 400G | 40 | R$ 232 |
| 18100 | POLPA DE ACAI FRUTABOA 400G | 13 | R$ 200 |
| 18218 | POLPA DE TAMARINDO FRUTABOA 400G | 33 | R$ 198 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
3 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 22448 | 22/01/2026 | R$ 885,00 |
| 22059 | 22/12/2025 | R$ 352,00 |
| 21686 | 18/11/2025 | R$ 928,99 |