FRUTABOA LTDA
FRUTABOA LTDA · CNPJ 10557682000191 · mês anterior
Compras no período
R$ 2.166
3 NFs · ticket R$ 722
Última compra
22/01/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 18101 | POLPA DE ACEROLA FRUTA BOA 400G | 37 | R$ 218 |
| 18102 | POLPA DE CAJA FRUTA BOA 400G | 17 | R$ 182 |
| 18103 | POLPA DE MORANGO FRUTABOA 400G | 9 | R$ 121 |
| 18105 | POLPA DE GOIABA FRUTA BOA 400G | 17 | R$ 100 |
| 18106 | POLPA DE MARACUJA FRUTABOA 400G | 5 | R$ 83 |
| 18108 | POLPA DE MANGA FRUTABOA 400G | 12 | R$ 71 |
| 18104 | POLPA DE CAJU FRUTA BOA 400G | 10 | R$ 59 |
| 18099 | POLPA DE ABACAXI FRUTA BOA 400G | 6 | R$ 35 |
| 18107 | POLPA DE GRAVIOLA FRUTA BOA 400G | 3 | R$ 33 |
| 18218 | POLPA DE TAMARINDO FRUTABOA 400G | 5 | R$ 30 |
| 18100 | POLPA DE ACAI FRUTABOA 400G | 1 | R$ 16 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
3 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 22448 | 22/01/2026 | R$ 885,00 |
| 22059 | 22/12/2025 | R$ 352,00 |
| 21686 | 18/11/2025 | R$ 928,99 |