FRUTABOA LTDA
FRUTABOA LTDA · CNPJ 10557682000272 · mês atual
Compras no período
R$ 1.084
2 NFs · ticket R$ 542
Última compra
29/04/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 18105 | POLPA DE GOIABA FRUTA BOA 400G | 12 | R$ 71 |
| 18102 | POLPA DE CAJA FRUTA BOA 400G | 7 | R$ 70 |
| 18106 | POLPA DE MARACUJA FRUTABOA 400G | 4 | R$ 67 |
| 18099 | POLPA DE ABACAXI FRUTA BOA 400G | 6 | R$ 35 |
| 18104 | POLPA DE CAJU FRUTA BOA 400G | 4 | R$ 24 |
| 18107 | POLPA DE GRAVIOLA FRUTA BOA 400G | 2 | R$ 22 |
| 18108 | POLPA DE MANGA FRUTABOA 400G | 24 | R$ 141 |
| 18101 | POLPA DE ACEROLA FRUTA BOA 400G | 20 | R$ 118 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
2 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 897 | 29/04/2026 | R$ 526,00 |
| 573 | 07/04/2026 | R$ 558,00 |