FRUTABOA LTDA
FRUTABOA LTDA · CNPJ 10557682000272 · ano atual
Compras no período
R$ 1.084
2 NFs · ticket R$ 542
Última compra
29/04/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 18105 | POLPA DE GOIABA FRUTA BOA 400G | 115 | R$ 671 |
| 18102 | POLPA DE CAJA FRUTA BOA 400G | 53 | R$ 529 |
| 18106 | POLPA DE MARACUJA FRUTABOA 400G | 30 | R$ 501 |
| 18108 | POLPA DE MANGA FRUTABOA 400G | 78 | R$ 450 |
| 18101 | POLPA DE ACEROLA FRUTA BOA 400G | 71 | R$ 415 |
| 18104 | POLPA DE CAJU FRUTA BOA 400G | 40 | R$ 233 |
| 18107 | POLPA DE GRAVIOLA FRUTA BOA 400G | 17 | R$ 175 |
| 18099 | POLPA DE ABACAXI FRUTA BOA 400G | 29 | R$ 168 |
| 18218 | POLPA DE TAMARINDO FRUTABOA 400G | 25 | R$ 150 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
2 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 897 | 29/04/2026 | R$ 526,00 |
| 573 | 07/04/2026 | R$ 558,00 |