FRUTABOA LTDA
FRUTABOA LTDA · CNPJ 10557682000272 · ano atual
Compras no período
R$ 2.936
4 NFs · ticket R$ 734
Última compra
11/07/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 1.280
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 18105 | POLPA DE GOIABA FRUTA BOA 400G | 152 | R$ 890 |
| 18102 | POLPA DE CAJA FRUTA BOA 400G | 77 | R$ 805 |
| 18106 | POLPA DE MARACUJA FRUTABOA 400G | 47 | R$ 784 |
| 18108 | POLPA DE MANGA FRUTABOA 400G | 116 | R$ 676 |
| 18101 | POLPA DE ACEROLA FRUTA BOA 400G | 115 | R$ 676 |
| 18103 | POLPA DE MORANGO FRUTABOA 400G | 43 | R$ 580 |
| 18104 | POLPA DE CAJU FRUTA BOA 400G | 58 | R$ 340 |
| 18107 | POLPA DE GRAVIOLA FRUTA BOA 400G | 25 | R$ 265 |
| 18099 | POLPA DE ABACAXI FRUTA BOA 400G | 40 | R$ 232 |
| 18218 | POLPA DE TAMARINDO FRUTABOA 400G | 33 | R$ 198 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
4 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 1924 | 11/07/2026 | R$ 1.280,00 |
| 1564 | 18/06/2026 | R$ 572,00 |
| 897 | 29/04/2026 | R$ 526,00 |
| 573 | 07/04/2026 | R$ 558,00 |