BR DC BROKER TEDA
NESTLE BRASIL LTDA · CNPJ 60409075012916 · mês atual
Compras no período
R$ 47.598
30 NFs · ticket R$ 1.587
Última compra
23/07/2026
Valor em troca
bomR$ 453
18 itens
A pagar
críticoR$ 8.553
R$ 2.948 vencido
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 3528 | RACAO DOG CHOW ADULTO | 71 | R$ 1.252 |
| 5687 | NESCAU PRONTO 180ML | 407 | R$ 1.095 |
| 3529 | RACAO FRISKIES KG | 46 | R$ 926 |
| 11991 | NESCAU LATA 200G | 101 | R$ 807 |
| 18425 | CHOCOLATE GAROTO SORTIDOS 220G | 34 | R$ 578 |
| 12668 | MUCILON SACHE PROMO 600G MULTI CEREIAS | 25 | R$ 526 |
| 1967 | LEITE EM PO INTEGRAL NINHO LATA 380G | 26 | R$ 520 |
| 12722 | MUCILON MULTICEREAIS PROMOCIONAL 180G | 54 | R$ 377 |
| 12721 | MUCILON ARROZ E AVEIA PROMOCIONAL 180G | 53 | R$ 370 |
| 18805 | NESCAU PO SACHE LV 550G PG 500G | 23 | R$ 353 |
| 7738 | BARRA DE CHOCOLATE GAROTO NESGRESCO 80G | 31 | R$ 332 |
| 13059 | LEITE EM PO NINHO INTEGRAL 575G | 12 | R$ 320 |
| 4390 | BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251G | 18 | R$ 310 |
| 5671 | NESCAFE SACHE EXTRAFORTE 40G | 46 | R$ 304 |
| 7294 | FARINHA LACTEA NESTLE TRDL 160G | 40 | R$ 276 |
| 319 | BATON GAROTO AO LEITE 16G | 114 | R$ 272 |
| 3334 | NESCAU PRONTO 1L | 17 | R$ 267 |
| 3174 | NINHO SACH E 750G | 7 | R$ 266 |
| 5692 | MUCILON ARROZ SACHET 180G | 36 | R$ 252 |
| 14107 | LEITE CONDENSADO MOCA 340G | 31 | R$ 239 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 8710 | CAPPUCCINO NESTLE 1,300KG | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 223,61 |
| 8167 | NAN COMFOR 1 FORMULA INFANTIL 800G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 67,36 |
| 12964 | AVEIA MUCILON CEREAIS, BANANA E MACA 100G | desde 21/07/2025 | 5 | R$ 38,90 |
| 6915 | NESFIT BISC LARANJA E CENOURA 160G | desde 21/07/2025 | 5 | R$ 19,38 |
| 5485 | PRESTIGIO BISCOITO RECHEADO 140G BR | desde 21/07/2025 | 4 | R$ 17,54 |
| 12965 | AVEIA MUCILON AVEIA QUINOA E CEVADA 100G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 15,56 |
| 5618 | BARRA DE CHOCOLATE TALENTO MEIO AMARGO 85G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 14,95 |
| 5688 | CHARGE CHOCOLATE 40G | desde 21/07/2025 | 7 | R$ 14,12 |
| 5915 | NESCAU BISCOITO RECHEADO 140G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 8,73 |
| 2671 | SNOW CEREAL 120G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 4,63 |
| 12722 | MUCILON MULTICEREAIS PROMOCIONAL 180G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 4,39 |
| 4339 | BISCT INT NESFIT MORANGO CEREAIS 160G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 3,88 |
| 13675 | NESFIT CACAU E AVELA 140G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 3,86 |
| 12292 | BATON GAROTO RECH LEITE 16G | desde 21/07/2025 | 3 | R$ 3,83 |
| 258 | AVEIA FLOCOS NESTL E 170G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 3,70 |
| 6447 | PRESTIGIO COOKIECHOC GOTASCHOC 60G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 2,97 |
| 1088 | DOG CHOW CARNE 100G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 2,75 |
| 319 | BATON GAROTO AO LEITE 16G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 2,42 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 3183646 | 23/07/2026 | R$ 2.414,83 |
| 3179255 | 16/07/2026 | R$ 1.886,76 |
| 3175584 | 11/07/2026 | R$ 875,71 |
| 3175032 | 09/07/2026 | R$ 1.303,61 |
| 3170619 | 02/07/2026 | R$ 1.198,51 |
| 3171364 | 02/07/2026 | R$ 1.839,72 |
| 3168119 | 26/06/2026 | R$ 1.119,34 |
| 3168346 | 26/06/2026 | R$ 2.470,35 |
| 3167946 | 26/06/2026 | R$ 1.119,34 |
| 3162598 | 18/06/2026 | R$ 617,95 |
| 3157978 | 11/06/2026 | R$ 1.214,17 |
| 3157775 | 11/06/2026 | R$ 1.504,22 |
| 3158268 | 11/06/2026 | R$ 1.520,89 |
| 3154668 | 05/06/2026 | R$ 2.109,63 |
| 3154306 | 05/06/2026 | R$ 1.497,32 |
| 3154596 | 05/06/2026 | R$ 1.482,38 |
| 3150066 | 28/05/2026 | R$ 1.061,92 |
| 3145451 | 21/05/2026 | R$ 2.374,16 |
| 3140524 | 14/05/2026 | R$ 1.668,00 |
| 3135923 | 07/05/2026 | R$ 495,03 |
| 3136278 | 07/05/2026 | R$ 1.593,98 |
| 3136451 | 07/05/2026 | R$ 2.072,38 |
| 3132998 | 30/04/2026 | R$ 1.465,86 |
| 3128291 | 23/04/2026 | R$ 1.884,97 |
| 3124432 | 16/04/2026 | R$ 1.560,12 |
| 3119551 | 09/04/2026 | R$ 275,44 |
| 3120159 | 09/04/2026 | R$ 2.353,59 |
| 3116618 | 02/04/2026 | R$ 2.103,94 |
| 3111989 | 26/03/2026 | R$ 3.678,34 |
| 3108466 | 20/03/2026 | R$ 835,30 |