BR DC BROKER TEDA
NESTLE BRASIL LTDA · CNPJ 60409075012916 · mês anterior
Compras no período
R$ 41.350
30 NFs · ticket R$ 1.378
Última compra
21/05/2026
Valor em troca
bomR$ 455
19 itens
A pagar
críticoR$ 4.447
R$ 2.072 vencido
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: mês anterior
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 1665 | LEITE CONDENSADO MOCA 395G | 10 | R$ 100 |
| 3529 | RACAO FRISKIES KG | 48 | R$ 960 |
| 3217 | NINHO ZERO LACTOSE 380G | 4 | R$ 96 |
| 3266 | CALDO MAGGI CARNE 114G | 19 | R$ 95 |
| 2755 | PRESTIGIO CHOCOLATE 33G | 25 | R$ 94 |
| 18499 | BARRA CHOC ALPINO 80G | 1 | R$ 10 |
| 5916 | MUCILON MILHO SACHET 180G | 13 | R$ 88 |
| 514 | CALDO MAGGI CARNE 57G | 29 | R$ 87 |
| 6176 | NESTON BEBIDA GARRAFA PLAS 280ML | 1 | R$ 9 |
| 6175 | ALPINO BEBIDA GARRAFA PLAS 280ML | 1 | R$ 8 |
| 7171 | BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 80G GAROTO | 8 | R$ 80 |
| 2116 | BISC PASSATEMPO LEITE 150G | 16 | R$ 80 |
| 3528 | RACAO DOG CHOW ADULTO | 49 | R$ 740 |
| 3862 | TEMPERO E SABOR MAGGI AVES 50G | 16 | R$ 73 |
| 11660 | NESQUIK 180ML | 21 | R$ 73 |
| 6177 | NESCAU BEBIDA GARRAFA PLAS 270ML | 1 | R$ 8 |
| 15218 | NESTLE CLASSIC COOKIE BAUN GOTAS CHOC 60G | 17 | R$ 68 |
| 1882 | CEREAL MOCA FLAKES 120G | 8 | R$ 64 |
| 834 | CREME DE LEITE NESTLE 200G | 9 | R$ 63 |
| 1088 | DOG CHOW CARNE 100G | 16 | R$ 62 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
| Código | Produto | Motivo | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 8710 | CAPPUCCINO NESTLE 1,300KG | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 223,61 |
| 8167 | NAN COMFOR 1 FORMULA INFANTIL 800G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 67,36 |
| 12964 | AVEIA MUCILON CEREAIS, BANANA E MACA 100G | desde 21/07/2025 | 5 | R$ 38,90 |
| 6915 | NESFIT BISC LARANJA E CENOURA 160G | desde 21/07/2025 | 5 | R$ 19,38 |
| 5485 | PRESTIGIO BISCOITO RECHEADO 140G BR | desde 21/07/2025 | 4 | R$ 17,54 |
| 12965 | AVEIA MUCILON AVEIA QUINOA E CEVADA 100G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 15,56 |
| 5618 | BARRA DE CHOCOLATE TALENTO MEIO AMARGO 85G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 14,95 |
| 5688 | CHARGE CHOCOLATE 40G | desde 21/07/2025 | 7 | R$ 14,12 |
| 5915 | NESCAU BISCOITO RECHEADO 140G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 8,73 |
| 2671 | SNOW CEREAL 120G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 4,63 |
| 12722 | MUCILON MULTICEREAIS PROMOCIONAL 180G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 4,39 |
| 4339 | BISCT INT NESFIT MORANGO CEREAIS 160G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 3,88 |
| 13675 | NESFIT CACAU E AVELA 140G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 3,86 |
| 12292 | BATON GAROTO RECH LEITE 16G | desde 21/07/2025 | 3 | R$ 3,83 |
| 258 | AVEIA FLOCOS NESTL E 170G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 3,70 |
| 6447 | PRESTIGIO COOKIECHOC GOTASCHOC 60G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 2,97 |
| 3843 | DOG CHOW FRANGO 100G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 2,76 |
| 1088 | DOG CHOW CARNE 100G | desde 21/07/2025 | 1 | R$ 2,75 |
| 319 | BATON GAROTO AO LEITE 16G | desde 21/07/2025 | 2 | R$ 2,42 |
Últimas notas fiscais de entrada
30 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 3145451 | 21/05/2026 | R$ 2.374,16 |
| 3140524 | 14/05/2026 | R$ 1.668,00 |
| 3136278 | 07/05/2026 | R$ 1.593,98 |
| 3135923 | 07/05/2026 | R$ 495,03 |
| 3136451 | 07/05/2026 | R$ 2.072,38 |
| 3132998 | 30/04/2026 | R$ 1.465,86 |
| 3128291 | 23/04/2026 | R$ 1.884,97 |
| 3124432 | 16/04/2026 | R$ 1.560,12 |
| 3120159 | 09/04/2026 | R$ 2.353,59 |
| 3119551 | 09/04/2026 | R$ 275,44 |
| 3116618 | 02/04/2026 | R$ 2.103,94 |
| 3111989 | 26/03/2026 | R$ 3.678,34 |
| 3108466 | 20/03/2026 | R$ 835,30 |
| 3106277 | 17/03/2026 | R$ 1.388,65 |
| 3104088 | 14/03/2026 | R$ 335,79 |
| 3103305 | 12/03/2026 | R$ 3.466,67 |
| 3099332 | 05/03/2026 | R$ 906,04 |
| 3098996 | 05/03/2026 | R$ 272,04 |
| 3094147 | 27/02/2026 | R$ 924,62 |
| 3094394 | 27/02/2026 | R$ 1.070,10 |
| 3090109 | 20/02/2026 | R$ 2.737,30 |
| 3089874 | 20/02/2026 | R$ 259,32 |
| 3086365 | 19/02/2026 | R$ 275,92 |
| 3086856 | 19/02/2026 | R$ 1.456,55 |
| 3085116 | 11/02/2026 | R$ 566,56 |
| 3084357 | 10/02/2026 | R$ 784,76 |
| 3081822 | 05/02/2026 | R$ 1.455,22 |
| 3079338 | 02/02/2026 | R$ 12,52 |
| 3079487 | 02/02/2026 | R$ 1.734,08 |
| 3072172 | 22/01/2026 | R$ 1.342,71 |