AE HORTIFRUTI
AE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA · CNPJ 44947436000168 · ano atual
Compras no período
R$ 4.957
5 NFs · ticket R$ 991
Última compra
23/02/2026
Valor em troca
bomR$ 0
0 itens
A pagar
bomR$ 0
em dia
Top produtos vendidos do fornecedor
Período: ano atual
| Código | Produto | Qtd | Venda |
|---|---|---|---|
| 5304 | GENGIBRE KG | 4 | R$ 99 |
| 14112 | QUIABO KG | 7 | R$ 98 |
| 484 | ALHO KG | 319 | R$ 8.729 |
| 2790 | TOMATE KG | 816 | R$ 8.632 |
| 330 | BETERRABA KG | 95 | R$ 864 |
| 1404 | GOIABA VERDE KG | 1.243 | R$ 7.567 |
| 4609 | MELAO KG | 115 | R$ 604 |
| 539 | CEBOLA BRANCA KG | 1.054 | R$ 5.983 |
| 4776 | COCO SECO UN | 131 | R$ 528 |
| 4596 | MACAXEIRA KG | 145 | R$ 526 |
| 1722 | MACA NACIONAL KG | 394 | R$ 4.624 |
| 8990 | PITAYA VERMELHA KG | 2 | R$ 45 |
| 14111 | MAXIXE KG | 2 | R$ 41 |
| 545 | CENOURA KG | 478 | R$ 4.086 |
| 1635 | LARANJA KG | 1.265 | R$ 4.027 |
| 1763 | MANGA TOMMY KG | 700 | R$ 3.910 |
| 2818 | UVA VITORIA S/ SEMENTE 500G | 465 | R$ 3.407 |
| 4607 | MELANCIA KG | 1.046 | R$ 3.095 |
| 4755 | ABOBORA LEITE KG | 66 | R$ 257 |
| 4956 | COCO VERDE | 637 | R$ 2.455 |
Itens em troca
Aguardando retirada / negociação aberta
Sem itens em troca com este fornecedor.
Últimas notas fiscais de entrada
5 mostradas
| NF | Data entrada | Valor |
|---|---|---|
| 14349 | 23/02/2026 | R$ 1.215,70 |
| 14145 | 12/02/2026 | R$ 621,70 |
| 11685 | 16/10/2025 | R$ 1.006,60 |
| 11451 | 02/10/2025 | R$ 627,00 |
| 11392 | 30/09/2025 | R$ 1.485,70 |